即時權證大單買盤
大機率買盤 成交金額排名
| 排名 | 標的代碼 | 標的名稱 | 總成交金額(萬) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 1984 |
| 2 | $TWT | 臺股指數 | 1874 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 1781 |
| 4 | 3665 | 貿聯-KY | 1688 |
| 5 | 3231 | 緯創 | 1463 |
| 6 | 2330 | 台積電 | 1313 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | 1296 |
| 8 | 3017 | 奇鋐 | 1188 |
| 9 | 3008 | 大立光 | 1089 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1072 |
| 11 | 00631L | 元大台灣50正2 | 975 |
| 12 | 1326 | 台化 | 925 |
| 13 | 2409 | 友達 | 882 |
| 14 | 8271 | 宇瞻 | 725 |
| 15 | 2404 | 漢唐 | 680 |
| 16 | 5371 | 中光電 | 665 |
| 17 | 2449 | 京元電子 | 662 |
| 18 | 3260 | 威剛 | 630 |
| 19 | 2313 | 華通 | 607 |
| 20 | 5328 | 華容 | 548 |
| 21 | 3715 | 定穎投控 | 500 |
| 22 | 6139 | 亞翔 | 472 |
| 23 | 6770 | 力積電 | 441 |
| 24 | 2308 | 台達電 | 431 |
| 25 | 4958 | 臻鼎-KY | 401 |
| 26 | 6505 | 台塑化 | 393 |
| 27 | 3680 | 家登 | 389 |
| 28 | 2395 | 研華 | 383 |
| 29 | 5274 | 信驊 | 375 |
| 30 | 2408 | 南亞科 | 368 |
| 31 | 6197 | 佳必琪 | 364 |
| 32 | 2359 | 所羅門 | 350 |
| 33 | 1301 | 台塑 | 344 |
| 34 | 5289 | 宜鼎 | 340 |
| 35 | 2454 | 聯發科 | 333 |
| 36 | 2634 | 漢翔 | 317 |
| 37 | 2377 | 微星 | 310 |
| 38 | 6414 | 樺漢 | 289 |
| 39 | 4541 | 晟田 | 279 |
| 40 | 1303 | 南亞 | 272 |
| 41 | 2357 | 華碩 | 257 |
| 42 | 2451 | 創見 | 249 |
| 43 | 00991A | 主動復華未來50 | 242 |
| 44 | 3374 | 精材 | 239 |
| 45 | 3036 | 文曄 | 235 |
| 46 | 8112 | 至上 | 234 |
| 47 | 3711 | 日月光投控 | 233 |
| 48 | 2464 | 盟立 | 226 |
| 49 | 8111 | 立碁 | 220 |
| 50 | 6409 | 旭隼 | 214 |
| 51 | 00830 | 國泰費城半導體 | 209 |
| 52 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 196 |
| 53 | 2615 | 萬海 | 195 |
| 54 | 6239 | 力成 | 193 |
| 55 | 3653 | 健策 | 192 |
| 56 | 5347 | 世界 | 184 |
| 57 | 2324 | 仁寶 | 170 |
| 58 | 6257 | 矽格 | 168 |
| 59 | 00650L | 復華香港正2 | 158 |
| 60 | 4763 | 材料*-KY | 154 |
| 61 | 8050 | 廣積 | 153 |
| 62 | 8150 | 南茂 | 137 |
| 63 | 2886 | 兆豐金 | 135 |
| 64 | 1101 | 台泥 | 135 |
| 65 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 134 |
| 66 | IR0118 | 富櫃200 | 132 |
| 67 | 6805 | 富世達 | 128 |
| 68 | 3481 | 群創 | 128 |
| 69 | 6187 | 萬潤 | 125 |
| 70 | 3034 | 聯詠 | 123 |
| 71 | 2618 | 長榮航 | 121 |
| 72 | 2303 | 聯電 | 120 |
| 73 | 8114 | 振樺電 | 120 |
| 74 | 4576 | 大銀微系統 | 119 |
| 75 | 1402 | 遠東新 | 118 |
| 76 | 2882 | 國泰金 | 118 |
| 77 | 2327 | 國巨* | 114 |
| 78 | 3033 | 威健 | 112 |
| 79 | 8210 | 勤誠 | 106 |
| 80 | 6789 | 采鈺 | 104 |
| 81 | 00633L | 富邦上証正2 | 100 |
| 82 | 00637L | 元大滬深300正2 | 97 |
| 83 | 8064 | 東捷 | 96 |
| 84 | 6472 | 保瑞 | 95 |
| 85 | 2301 | 光寶科 | 88 |
| 86 | 8299 | 群聯 | 82 |
| 87 | 2426 | 鼎元 | 79 |
| 88 | 3019 | 亞光 | 79 |
| 89 | 3324 | 雙鴻 | 73 |
| 90 | 1519 | 華城 | 73 |
| 91 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 72 |
| 92 | $TWT13 | 電子工業類指數 | 72 |
| 93 | 2630 | 亞航 | 70 |
| 94 | 3702 | 大聯大 | 70 |
| 95 | 2354 | 鴻準 | 69 |
| 96 | 2059 | 川湖 | 68 |
| 97 | 2027 | 大成鋼 | 67 |
| 98 | 2610 | 華航 | 66 |
| 99 | 2316 | 楠梓電 | 66 |
| 100 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 66 |
| 101 | 6116 | 彩晶 | 65 |
| 102 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 64 |
| 103 | 3042 | 晶技 | 63 |
| 104 | 2441 | 超豐 | 62 |
| 105 | 00981A | 主動統一台股增長 | 62 |
| 106 | 2344 | 華邦電 | 59 |
| 107 | 6214 | 精誠 | 57 |
| 108 | 2368 | 金像電 | 57 |
| 109 | 2009 | 第一銅 | 57 |
| 110 | 6191 | 精成科 | 57 |
| 111 | 0052 | 富邦科技 | 55 |
| 112 | 6213 | 聯茂 | 55 |
| 113 | 2360 | 致茂 | 55 |
| 114 | 2646 | 星宇航空 | 54 |
| 115 | 1514 | 亞力 | 54 |
| 116 | 2356 | 英業達 | 54 |
大機率買盤 詳細資料
| 標的代碼 | 標的名稱 | 權證代碼 | 權證名稱 | 分類 | 實質槓桿 | 價內外程度 | 到期天數 | 在外比率(%) | 成交價 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 貿聯-KY | 076005 | 貿聯永豐61購04 | 認購 | 3.0 | 8.60%價外 | 174 | 2.08 | 1.63 | 3651 | 595 |
| 2449 | 京元電子 | 071383 | 京元電台新5C購02 | 認購 | 3.4 | 35.87%價外 | 138 | 6.92 | 1.11 | 4651 | 516 |
| 2313 | 華通 | 030571 | 華通統一58購02 | 認購 | 1.9 | 93.74%價內 | 6 | 2.02 | 5.05 | 961 | 485 |
| 3017 | 奇鋐 | 075689 | 奇鋐凱基61購13 | 認購 | 3.0 | 12.71%價外 | 170 | 0.82 | 1.44 | 3052 | 439 |
| 2317 | 鴻海 | 058657 | 鴻海元大61購08 | 認購 | 2.9 | 5.60%價外 | 163 | 1.73 | 1.62 | 2707 | 439 |
| 5371 | 中光電 | 710239 | 中光電永豐61購01 | 認購 | 3.0 | 37.09%價外 | 180 | 0.82 | 1.02 | 3710 | 378 |
| 6669 | 緯穎 | 077726 | 緯穎元大63購06 | 認購 | 2.4 | 39.56%價外 | 243 | 0.00 | 0.94 | 3691 | 347 |
| 3715 | 定穎投控 | 08574U | 定穎控元富59售02 | 認售 | -9.8 | 18.16%價內 | 41 | 0.00 | 1.58 | 2087 | 330 |
| 3665 | 貿聯-KY | 067470 | 貿聯台新5C購01 | 認購 | 3.7 | 35.97%價外 | 142 | 12.82 | 1.87 | 1757 | 329 |
| 3680 | 家登 | 711626 | 家登元大61購06 | 認購 | 2.6 | 29.91%價外 | 180 | 2.34 | 0.95 | 3420 | 325 |
| 6139 | 亞翔 | 075293 | 亞翔元大61購07 | 認購 | 2.4 | 40.09%價外 | 167 | 4.10 | 0.76 | 4243 | 322 |
| 2409 | 友達 | 03688T | 友達凱基5C售11 | 認售 | -1.0 | 3.04%價外 | 155 | 2.96 | 1.57 | 1978 | 311 |
| 2377 | 微星 | 059398 | 微星凱基59購02 | 認購 | 4.9 | 14.17%價內 | 47 | 4.11 | 4.89 | 634 | 310 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 076770 | T50正2台新61購05 | 認購 | 2.5 | 13.61%價外 | 177 | 0.64 | 0.61 | 5028 | 307 |
| 3017 | 奇鋐 | 059560 | 奇鋐兆豐5B購03 | 認購 | 3.1 | 2.80%價內 | 110 | 6.38 | 1.05 | 2842 | 298 |
| 3260 | 威剛 | 709037 | 威剛元大5B購14 | 認購 | 2.7 | 17.16%價外 | 118 | 7.84 | 5.6 | 513 | 287 |
| 8271 | 宇瞻 | 074191 | 宇瞻台新61購02 | 認購 | 2.1 | 17.96%價外 | 160 | 1.08 | 1.99 | 1408 | 280 |
| 5328 | 華容 | 709843 | 華容國票61購02 | 認購 | 2.1 | 0.16%價內 | 166 | 8.50 | 2.35 | 1192 | 280 |
| 3665 | 貿聯-KY | 076998 | 貿聯台新61購08 | 認購 | 2.6 | 16.20%價外 | 180 | 3.00 | 1.69 | 1620 | 274 |
| 5328 | 華容 | 709869 | 華容群益5C購02 | 認購 | 2.6 | 4.61%價外 | 138 | 0.18 | 2.96 | 904 | 268 |
| 0050 | 元大台灣50 | 03580T | 台灣50台新5C售08 | 認售 | -3.5 | 1.85%價內 | 140 | 13.42 | 3.77 | 690 | 260 |
| 8271 | 宇瞻 | 074190 | 宇瞻台新61購01 | 認購 | 2.6 | 3.70%價外 | 160 | 13.10 | 1.48 | 1759 | 260 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 067828 | T50反1富邦5B購04 | 認購 | 6.5 | 12.00%價外 | 114 | 10.01 | 0.64 | 4031 | 258 |
| 1326 | 台化 | 030554 | 台化統一58購01 | 認購 | 3.0 | 50.88%價內 | 6 | 1.52 | 2.99 | 820 | 245 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 077240 | 未來50元大61購01 | 認購 | 3.4 | 29.70%價外 | 181 | 0.16 | 0.52 | 4657 | 242 |
| 2308 | 台達電 | 061954 | 台達電兆豐5B購01 | 認購 | 3.3 | 5.68%價外 | 124 | 3.08 | 1.0 | 2355 | 236 |
| 3036 | 文曄 | 073219 | 文曄凱基5C購01 | 認購 | 3.7 | 26.20%價外 | 153 | 2.50 | 0.67 | 3502 | 235 |
| 1326 | 台化 | 075713 | 台化元大61購08 | 認購 | 2.5 | 26.77%價外 | 170 | 9.64 | 1.04 | 2168 | 225 |
| 6414 | 樺漢 | 077274 | 樺漢元大61購03 | 認購 | 2.7 | 19.67%價外 | 181 | 11.74 | 1.49 | 1503 | 224 |
| 6505 | 台塑化 | 075836 | 台塑化元大61購01 | 認購 | 2.6 | 25.28%價外 | 173 | 13.34 | 2.06 | 1087 | 224 |
| 6669 | 緯穎 | 061857 | 緯穎群益59購12 | 認購 | 3.7 | 12.74%價內 | 63 | 13.71 | 4.86 | 450 | 219 |
| 0050 | 元大台灣50 | 066013 | 台灣50群益5B購06 | 認購 | 5.9 | 5.78%價外 | 99 | 5.35 | 1.73 | 1251 | 216 |
| 3231 | 緯創 | 070536 | 緯創台新5C購02 | 認購 | 3.6 | 37.99%價外 | 131 | 1.20 | 0.99 | 2009 | 199 |
| 2317 | 鴻海 | 064194 | 鴻海台新64購01 | 認購 | 3.5 | 2.58%價外 | 261 | 9.34 | 3.87 | 514 | 199 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 068676 | A50正2國票5C購02 | 認購 | 7.1 | 36.80%價外 | 152 | 0.77 | 0.95 | 2060 | 196 |
| 3653 | 健策 | 08619U | 健策群益63售02 | 認售 | -1.4 | 67.28%價外 | 224 | 8.88 | 1.05 | 1828 | 192 |
| 0050 | 元大台灣50 | 03469T | 台灣50富邦66售01 | 認售 | -2.2 | 0.83%價內 | 307 | 0.74 | 1.22 | 1571 | 192 |
| 6197 | 佳必琪 | 059810 | 佳必琪凱基59購01 | 認購 | 4.8 | 11.03%價內 | 49 | 0.20 | 4.01 | 480 | 192 |
| 1326 | 台化 | 076411 | 台化元大61購12 | 認購 | 2.5 | 30.29%價外 | 176 | 10.90 | 0.93 | 2038 | 190 |
| 2330 | 台積電 | 03711T | 台積電元大61售49 | 認售 | -2.1 | 7.53%價內 | 159 | 14.32 | 2.53 | 751 | 190 |
| 4541 | 晟田 | 711578 | 晟田元大61購03 | 認購 | 2.7 | 39.95%價外 | 177 | 10.94 | 1.3 | 1457 | 189 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 074584 | T50反1台新61購02 | 認購 | 3.7 | 0.52%價外 | 162 | 5.96 | 2.38 | 794 | 189 |
| 2330 | 台積電 | 068136 | 台積電元大5B購29 | 認購 | 4.1 | 6.11%價外 | 117 | 8.96 | 6.75 | 275 | 186 |
| 3231 | 緯創 | 070981 | 緯創元大5C購12 | 認購 | 2.8 | 11.86%價外 | 133 | 12.90 | 1.32 | 1384 | 183 |
| 3374 | 精材 | 710387 | 精材元大5C購06 | 認購 | 2.2 | 35.52%價外 | 153 | 5.86 | 1.47 | 1221 | 179 |
| 0050 | 元大台灣50 | 03638T | 台灣50台新5C售12 | 認售 | -3.2 | 12.76%價內 | 148 | 6.58 | 4.02 | 438 | 176 |
| 2357 | 華碩 | 068315 | 華碩台新5B購01 | 認購 | 3.0 | 7.23%價內 | 117 | 4.56 | 5.3 | 330 | 175 |
| 3008 | 大立光 | 065938 | 大立光元大5B購06 | 認購 | 2.3 | 12.12%價內 | 99 | 13.00 | 6.25 | 277 | 173 |
| 5371 | 中光電 | 711307 | 中光電元大61購10 | 認購 | 2.5 | 24.54%價外 | 173 | 1.28 | 0.87 | 1981 | 172 |
| 6197 | 佳必琪 | 065810 | 佳必琪台新5B購02 | 認購 | 3.4 | 8.37%價外 | 98 | 3.00 | 2.51 | 685 | 172 |
| 3715 | 定穎投控 | 077717 | 定穎控元大61購12 | 認購 | 2.8 | 34.05%價外 | 183 | 0.00 | 0.61 | 2794 | 170 |
| 2464 | 盟立 | 068993 | 盟立台新5B購06 | 認購 | 4.1 | 38.75%價外 | 120 | 8.78 | 0.7 | 2341 | 164 |
| 8111 | 立碁 | 710791 | 立碁台新61購01 | 認購 | 2.6 | 0.49%價外 | 161 | 9.12 | 1.42 | 1152 | 164 |
| 3008 | 大立光 | 067468 | 大立光台新5B購05 | 認購 | 4.2 | 14.67%價外 | 112 | 5.90 | 3.75 | 434 | 163 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 071616 | T50正2國票5C購01 | 認購 | 3.2 | 32.12%價外 | 139 | 5.42 | 0.61 | 2590 | 158 |
| 5274 | 信驊 | 72855U | 信驊富邦5C售02 | 認售 | -1.5 | 59.12%價外 | 138 | 9.75 | 1.38 | 1146 | 158 |
| 6669 | 緯穎 | 077724 | 緯穎元大61購24 | 認購 | 2.5 | 27.78%價外 | 183 | 0.00 | 0.92 | 1703 | 157 |
| 4763 | 材料*-KY | 075291 | 材料元大61購02 | 認購 | 2.8 | 12.62%價外 | 167 | 5.62 | 1.31 | 1178 | 154 |
| 8050 | 廣積 | 711870 | 廣積台新61購01 | 認購 | 0.0 | 15.42%價外 | 183 | 0.00 | 1.51 | 1013 | 153 |
| 3017 | 奇鋐 | 058676 | 奇鋐元大61購08 | 認購 | 2.4 | 13.43%價外 | 163 | 3.07 | 1.31 | 1159 | 152 |
| 2454 | 聯發科 | 066177 | 聯發科元大5B購12 | 認購 | 2.3 | 21.55%價外 | 100 | 14.93 | 1.45 | 1047 | 152 |
| 2404 | 漢唐 | 077704 | 漢唐元大61購11 | 認購 | 2.5 | 19.44%價外 | 183 | 0.00 | 0.63 | 2413 | 152 |
| 0050 | 元大台灣50 | 067084 | 台灣50元大5B購08 | 認購 | 5.2 | 1.85%價外 | 110 | 13.18 | 0.97 | 1561 | 151 |
| 2395 | 研華 | 075722 | 研華元大61購04 | 認購 | 3.0 | 26.60%價外 | 170 | 10.22 | 1.94 | 750 | 146 |
| 8112 | 至上 | 063279 | 至上元大61購06 | 認購 | 2.8 | 8.41%價外 | 166 | 2.74 | 1.67 | 868 | 145 |
| 2409 | 友達 | 03822T | 友達元大61售20 | 認售 | -1.0 | 23.44%價外 | 175 | 0.40 | 1.72 | 840 | 144 |
| 2409 | 友達 | 03827T | 友達國泰62售02 | 認售 | -1.0 | 5.20%價內 | 208 | 0.02 | 1.38 | 1047 | 144 |
| 2404 | 漢唐 | 075805 | 漢唐元大61購09 | 認購 | 2.4 | 10.08%價外 | 173 | 4.28 | 0.72 | 1981 | 143 |
| 3260 | 威剛 | 72922U | 威剛凱基5C售05 | 認售 | -2.1 | 31.17%價外 | 135 | 0.12 | 0.73 | 1950 | 142 |
| 2330 | 台積電 | 071654 | 台積電元大69購05 | 認購 | 2.3 | 32.00%價外 | 414 | 5.43 | 2.33 | 598 | 139 |
| 6409 | 旭隼 | 076441 | 旭隼元大61購05 | 認購 | 2.3 | 13.87%價外 | 176 | 0.68 | 0.68 | 1969 | 134 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 077335 | T50正2國泰63購01 | 認購 | 2.8 | 21.89%價外 | 216 | 0.00 | 1.19 | 1129 | 134 |
| IR0118 | 富櫃200 | 702878 | 櫃200群益5B購01 | 認購 | 8.0 | 32.81%價內 | 112 | 2.40 | 4.37 | 303 | 132 |
| 2408 | 南亞科 | 077366 | 南亞科中信67購02 | 認購 | 2.0 | 29.30%價外 | 363 | 0.95 | 0.5 | 2611 | 131 |
| 6669 | 緯穎 | 076260 | 緯穎國泰62購02 | 認購 | 3.8 | 21.62%價外 | 208 | 0.90 | 2.38 | 540 | 129 |
| 6669 | 緯穎 | 077723 | 緯穎元大61購23 | 認購 | 2.5 | 24.74%價外 | 183 | 0.00 | 1.03 | 1245 | 128 |
| 2409 | 友達 | 072377 | 友達群益5C購05 | 認購 | 2.7 | 28.89%價外 | 146 | 12.74 | 2.26 | 566 | 128 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 065823 | T50反1中信6B購01 | 認購 | 2.8 | 14.40%價內 | 464 | 11.89 | 1.06 | 1209 | 128 |
| 6805 | 富世達 | 075075 | 富世達台新61購02 | 認購 | 3.1 | 23.33%價外 | 167 | 11.52 | 0.81 | 1584 | 128 |
| 5347 | 世界 | 707806 | 世界台新5A購01 | 認購 | 4.3 | 17.49%價外 | 84 | 3.70 | 1.26 | 1004 | 127 |
| 2317 | 鴻海 | 065581 | 鴻海台新5B購01 | 認購 | 4.5 | 5.89%價內 | 97 | 14.40 | 33.5 | 38 | 127 |
| 2330 | 台積電 | 060985 | 台積電凱基5A購09 | 認購 | 5.2 | 14.77%價外 | 86 | 9.90 | 1.75 | 721 | 126 |
| 3231 | 緯創 | 077468 | 緯創元大63購02 | 認購 | 2.6 | 30.93%價外 | 243 | 0.60 | 0.72 | 1737 | 125 |
| 6187 | 萬潤 | 705527 | 萬潤凱基5B購01 | 認購 | 2.5 | 24.20%價內 | 96 | 12.80 | 8.9 | 141 | 125 |
| $TWT | 臺股指數 | 067937 | 臺股指台新5B購08 | 認購 | 7.3 | 24.48%價外 | 114 | 0.90 | 1.25 | 998 | 125 |
| $TWT | 臺股指數 | 03466T | 臺股指群益5B售40 | 認售 | -3.6 | 11.03%價內 | 124 | 11.84 | 2.09 | 595 | 124 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 03226T | 美費半元大5B售03 | 認售 | -3.7 | 11.00%價外 | 104 | 14.52 | 1.3 | 951 | 124 |
| 1326 | 台化 | 073237 | 台化元大5C購04 | 認購 | 2.5 | 21.24%價外 | 153 | 0.82 | 1.73 | 709 | 123 |
| $TWT | 臺股指數 | 03443T | 臺股指富邦5B售20 | 認售 | -3.9 | 6.68%價內 | 124 | 13.07 | 1.12 | 1086 | 122 |
| 2313 | 華通 | 03687T | 華通凱基5C售08 | 認售 | -1.8 | 13.00%價外 | 155 | 3.20 | 2.95 | 414 | 122 |
| 5289 | 宜鼎 | 711309 | 宜鼎元大63購04 | 認購 | 2.1 | 40.36%價外 | 230 | 0.00 | 0.82 | 1471 | 121 |
| 2330 | 台積電 | 03794T | 台積電元大61售57 | 認售 | -2.1 | 1.12%價內 | 170 | 10.30 | 2.54 | 472 | 120 |
| 1301 | 台塑 | 077692 | 台塑元大61購11 | 認購 | 2.6 | 27.38%價外 | 183 | 0.00 | 1.36 | 875 | 119 |
| 1402 | 遠東新 | 075261 | 遠東新元大61購02 | 認購 | 3.3 | 5.24%價外 | 167 | 6.08 | 1.43 | 823 | 118 |
| 2882 | 國泰金 | 03532T | 國泰金台新5C售03 | 認售 | -3.3 | 7.94%價外 | 135 | 8.86 | 2.02 | 584 | 118 |
| 2317 | 鴻海 | 031805 | 鴻海兆豐58購01 | 認購 | 3.7 | 11.71%價內 | 14 | 9.54 | 1.25 | 939 | 117 |
| 2317 | 鴻海 | 058557 | 鴻海永豐65購02 | 認購 | 4.1 | 0.59%價外 | 285 | 4.10 | 1.93 | 604 | 117 |
| 2359 | 所羅門 | 075802 | 所羅門元大61購02 | 認購 | 3.0 | 34.05%價外 | 173 | 6.48 | 0.87 | 1332 | 116 |
| $TWT | 臺股指數 | 03370T | 臺股指群益6A售02 | 認售 | -2.0 | 60.10%價外 | 448 | 10.94 | 2.12 | 541 | 115 |
| 2308 | 台達電 | 040414 | 台達電國票62購01 | 認購 | 2.4 | 1.20%價內 | 201 | 13.60 | 3.56 | 323 | 115 |
| 5371 | 中光電 | 711574 | 中光電元大61購12 | 認購 | 2.3 | 16.59%價外 | 177 | 0.10 | 1.11 | 1039 | 115 |
| 2327 | 國巨* | 067994 | 國巨統一65購01 | 認購 | 1.6 | 9.09%價外 | 295 | 3.08 | 1.06 | 1077 | 114 |
| 3711 | 日月光投控 | 03467T | 日月光台新5C售02 | 認售 | -1.8 | 11.66%價內 | 125 | 12.46 | 2.82 | 402 | 113 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 066850 | T50反1群益5B購02 | 認購 | 5.4 | 4.00%價內 | 106 | 8.86 | 1.13 | 998 | 113 |
| 3665 | 貿聯-KY | 076431 | 貿聯元大63購14 | 認購 | 2.0 | 6.89%價外 | 236 | 8.90 | 2.09 | 543 | 113 |
| 0050 | 元大台灣50 | 066014 | 台灣50群益5B購07 | 認購 | 6.3 | 10.26%價外 | 99 | 9.01 | 1.79 | 628 | 112 |
| 2451 | 創見 | 058844 | 創見統一69購01 | 認購 | 2.0 | 11.96%價外 | 407 | 13.73 | 1.05 | 1070 | 112 |
| 3033 | 威健 | 056879 | 威健永豐5A購01 | 認購 | 4.8 | 6.20%價外 | 86 | 4.67 | 3.44 | 325 | 112 |
| 6770 | 力積電 | 076448 | 力積電元大61購07 | 認購 | 2.3 | 29.33%價外 | 176 | 2.10 | 0.78 | 1438 | 112 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 076666 | 臻鼎元大61購20 | 認購 | 2.1 | 27.25%價外 | 177 | 0.26 | 1.32 | 841 | 111 |
| 2408 | 南亞科 | 076169 | 南亞科元大61購15 | 認購 | 2.1 | 44.68%價外 | 175 | 1.00 | 0.5 | 2208 | 110 |
| 2454 | 聯發科 | 066144 | 聯發科永豐61購03 | 認購 | 2.3 | 5.86%價外 | 161 | 4.91 | 1.65 | 665 | 110 |
| 3231 | 緯創 | 059373 | 緯創中信59購01 | 認購 | 4.4 | 3.53%價外 | 47 | 9.11 | 1.46 | 755 | 110 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 070435 | T50反1元大61購06 | 認購 | 4.5 | 12.00%價外 | 162 | 8.29 | 1.65 | 662 | 109 |
| 0050 | 元大台灣50 | 03782T | 台灣50台新61售07 | 認售 | -3.7 | 34.59%價外 | 169 | 2.84 | 7.65 | 140 | 107 |
| 6770 | 力積電 | 077732 | 力積電元大61購10 | 認購 | 2.3 | 38.22%價外 | 183 | 0.00 | 1.16 | 918 | 106 |
| 8210 | 勤誠 | 065532 | 勤誠元大64購01 | 認購 | 2.4 | 34.62%價外 | 252 | 12.00 | 0.74 | 1428 | 106 |
| 8271 | 宇瞻 | 076024 | 宇瞻永豐61購02 | 認購 | 2.2 | 5.48%價內 | 174 | 0.24 | 3.9 | 270 | 105 |
| 3008 | 大立光 | 074692 | 大立光元大61購16 | 認購 | 2.3 | 10.59%價外 | 162 | 8.46 | 1.87 | 559 | 105 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 076434 | 臻鼎元大61購18 | 認購 | 2.0 | 22.36%價外 | 176 | 6.04 | 1.06 | 995 | 105 |
| 2317 | 鴻海 | 049787 | 鴻海元富5C購02 | 認購 | 4.3 | 4.49%價外 | 147 | 12.28 | 2.54 | 414 | 105 |
| 6789 | 采鈺 | 075838 | 采鈺元大61購01 | 認購 | 2.5 | 17.01%價外 | 173 | 7.24 | 1.05 | 995 | 104 |
| 2634 | 漢翔 | 077711 | 漢翔元大61購09 | 認購 | 2.4 | 28.71%價外 | 183 | 0.00 | 1.49 | 690 | 103 |
| 6669 | 緯穎 | 066704 | 緯穎台新5B購03 | 認購 | 6.9 | 28.18%價外 | 105 | 0.86 | 0.94 | 1079 | 101 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 03663T | 上証2X國票61售03 | 認售 | -4.8 | 62.83%價外 | 183 | 3.78 | 1.24 | 805 | 100 |
| 3231 | 緯創 | 070983 | 緯創元大61購12 | 認購 | 2.6 | 14.04%價外 | 166 | 13.14 | 1.47 | 664 | 98 |
| 1301 | 台塑 | 077241 | 台塑元大61購09 | 認購 | 2.5 | 19.28%價外 | 181 | 2.22 | 1.15 | 851 | 98 |
| $TWT | 臺股指數 | 057614 | 臺股指群益63購01 | 認購 | 4.2 | 19.95%價外 | 216 | 6.00 | 17.8 | 55 | 98 |
| 2359 | 所羅門 | 074204 | 所羅門元大61購01 | 認購 | 2.7 | 5.78%價外 | 160 | 4.74 | 1.12 | 871 | 98 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 065403 | T50正2富邦63購02 | 認購 | 3.2 | 28.72%價外 | 216 | 4.90 | 0.77 | 1257 | 97 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 075388 | 滬深2X台新61購02 | 認購 | 4.7 | 7.36%價外 | 169 | 2.70 | 2.05 | 475 | 97 |
| 8064 | 東捷 | 706950 | 東捷元大61購01 | 認購 | 1.8 | 2.74%價內 | 159 | 1.00 | 3.32 | 290 | 96 |
| 2330 | 台積電 | 064555 | 台積電台新5A購04 | 認購 | 4.3 | 13.64%價內 | 83 | 0.00 | 3.85 | 250 | 96 |
| 0050 | 元大台灣50 | 03604T | 台灣50台新5C售10 | 認售 | -3.3 | 10.26%價內 | 141 | 11.38 | 3.39 | 281 | 95 |
| 5289 | 宜鼎 | 710921 | 宜鼎凱基61購02 | 認購 | 3.4 | 38.95%價外 | 163 | 2.24 | 0.44 | 2159 | 95 |
| 6472 | 保瑞 | 068628 | 保瑞富邦61購01 | 認購 | 3.1 | 6.64%價外 | 180 | 14.56 | 0.62 | 1537 | 95 |
| 3260 | 威剛 | 711639 | 威剛國票64購01 | 認購 | 2.1 | 27.13%價外 | 268 | 5.60 | 1.71 | 549 | 94 |
| 2324 | 仁寶 | 057878 | 仁寶永豐5B購01 | 認購 | 3.9 | 19.87%價外 | 97 | 7.53 | 2.4 | 386 | 93 |
| 2330 | 台積電 | 075716 | 台積電元大61購56 | 認購 | 4.0 | 17.84%價外 | 170 | 11.27 | 0.93 | 997 | 93 |
| 3017 | 奇鋐 | 075284 | 奇鋐元大61購33 | 認購 | 2.4 | 16.37%價外 | 167 | 3.60 | 1.26 | 742 | 93 |
| 6139 | 亞翔 | 070996 | 亞翔元大64購04 | 認購 | 2.3 | 42.89%價外 | 254 | 10.32 | 1.4 | 666 | 93 |
| 00650L | 復華香港正2 | 065350 | 香港2X國票5A購03 | 認購 | 5.5 | 4.32%價外 | 92 | 12.95 | 1.09 | 844 | 92 |
| 6669 | 緯穎 | 077482 | 緯穎元大63購05 | 認購 | 2.4 | 36.39%價外 | 243 | 0.00 | 0.94 | 972 | 91 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 03528T | T50正2台新5C售11 | 認售 | -1.2 | 8.03%價內 | 135 | 7.86 | 6.4 | 142 | 91 |
| 4541 | 晟田 | 711858 | 晟田元大61購04 | 認購 | 2.5 | 33.94%價外 | 183 | 0.00 | 1.12 | 800 | 90 |
| 0050 | 元大台灣50 | 03348T | 台灣50台新5B售13 | 認售 | -4.6 | 7.07%價外 | 113 | 2.76 | 2.26 | 400 | 90 |
| 6669 | 緯穎 | 077035 | 緯穎元大61購17 | 認購 | 2.3 | 13.57%價外 | 180 | 1.00 | 1.26 | 711 | 90 |
