即時權證大單買盤
大機率買盤 成交金額排名
| 排名 | 標的代碼 | 標的名稱 | 總成交金額(萬) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2327 | 國巨* | 2039 |
| 2 | 6239 | 力成 | 1482 |
| 3 | 8261 | 富鼎 | 1178 |
| 4 | 1802 | 台玻 | 1150 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 1070 |
| 6 | 2316 | 楠梓電 | 1052 |
| 7 | 6706 | 惠特 | 1014 |
| 8 | 2330 | 台積電 | 970 |
| 9 | 4966 | 譜瑞-KY | 882 |
| 10 | $TWT | 臺股指數 | 876 |
| 11 | 3090 | 日電貿 | 820 |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | 809 |
| 13 | 6197 | 佳必琪 | 801 |
| 14 | 5483 | 中美晶 | 734 |
| 15 | 5289 | 宜鼎 | 733 |
| 16 | 8028 | 昇陽半導體 | 723 |
| 17 | 4958 | 臻鼎-KY | 691 |
| 18 | 8069 | 元太 | 645 |
| 19 | 3042 | 晶技 | 643 |
| 20 | 3711 | 日月光投控 | 607 |
| 21 | 1519 | 華城 | 599 |
| 22 | 2303 | 聯電 | 597 |
| 23 | 4967 | 十銓 | 597 |
| 24 | 3008 | 大立光 | 586 |
| 25 | 2344 | 華邦電 | 545 |
| 26 | 2409 | 友達 | 533 |
| 27 | 3533 | 嘉澤 | 528 |
| 28 | 3675 | 德微 | 518 |
| 29 | 6510 | 精測 | 489 |
| 30 | 6944 | 兆聯實業 | 457 |
| 31 | 6669 | 緯穎 | 416 |
| 32 | 2481 | 強茂 | 415 |
| 33 | 2301 | 光寶科 | 384 |
| 34 | 8932 | 智通* | 377 |
| 35 | 8150 | 南茂 | 365 |
| 36 | 2357 | 華碩 | 364 |
| 37 | 1303 | 南亞 | 361 |
| 38 | 6196 | 帆宣 | 348 |
| 39 | 3289 | 宜特 | 329 |
| 40 | 1714 | 和桐 | 317 |
| 41 | $TWT13 | 電子工業類指數 | 307 |
| 42 | 2881 | 富邦金 | 305 |
| 43 | 2059 | 川湖 | 305 |
| 44 | 3048 | 益登 | 285 |
| 45 | 5284 | jpp-KY | 279 |
| 46 | 3030 | 德律 | 278 |
| 47 | 3374 | 精材 | 270 |
| 48 | 5536 | 聖暉* | 268 |
| 49 | 00633L | 富邦上証正2 | 267 |
| 50 | 2476 | 鉅祥 | 265 |
| 51 | 1717 | 長興 | 260 |
| 52 | 5498 | 凱崴 | 260 |
| 53 | 3357 | 臺慶科 | 253 |
| 54 | 2887 | 台新新光金 | 248 |
| 55 | 3555 | 博士旺 | 248 |
| 56 | 2882 | 國泰金 | 248 |
| 57 | 3665 | 貿聯-KY | 245 |
| 58 | 3265 | 台星科 | 243 |
| 59 | 2408 | 南亞科 | 241 |
| 60 | 3152 | 璟德 | 238 |
| 61 | 6278 | 台表科 | 235 |
| 62 | 2367 | 燿華 | 233 |
| 63 | 3661 | 世芯-KY | 226 |
| 64 | 2313 | 華通 | 224 |
| 65 | 2449 | 京元電子 | 223 |
| 66 | 8299 | 群聯 | 223 |
| 67 | 6139 | 亞翔 | 218 |
| 68 | 1560 | 中砂 | 216 |
| 69 | 2027 | 大成鋼 | 210 |
| 70 | 6693 | 廣閎科 | 206 |
| 71 | 6640 | 均華 | 203 |
| 72 | 5347 | 世界 | 198 |
| 73 | 3376 | 新日興 | 190 |
| 74 | 6672 | 騰輝電子-KY | 183 |
| 75 | 2472 | 立隆電 | 181 |
| 76 | 2883 | 凱基金 | 179 |
| 77 | 2312 | 金寶 | 172 |
| 78 | 6788 | 華景電 | 167 |
| 79 | 4739 | 康普 | 158 |
| 80 | 2467 | 志聖 | 158 |
| 81 | 00637L | 元大滬深300正2 | 158 |
| 82 | 4931 | 新盛力 | 157 |
| 83 | 6265 | 方土昶 | 152 |
| 84 | 2451 | 創見 | 151 |
| 85 | 7788 | 松川精密 | 144 |
| 86 | 3673 | TPK-KY | 140 |
| 87 | 6182 | 合晶 | 140 |
| 88 | 8039 | 台虹 | 137 |
| 89 | 2436 | 偉詮電 | 133 |
| 90 | 2355 | 敬鵬 | 130 |
| 91 | 6125 | 廣運 | 129 |
| 92 | 2376 | 技嘉 | 128 |
| 93 | 6667 | 信紘科 | 121 |
| 94 | 8112 | 至上 | 119 |
| 95 | 6285 | 啟碁 | 119 |
| 96 | 2368 | 金像電 | 118 |
| 97 | 4973 | 廣穎 | 118 |
| 98 | 2363 | 矽統 | 118 |
| 99 | 1708 | 東鹼 | 117 |
| 100 | 3044 | 健鼎 | 115 |
| 101 | 2402 | 毅嘉 | 115 |
| 102 | 3236 | 千如 | 114 |
| 103 | 2886 | 兆豐金 | 113 |
| 104 | 3034 | 聯詠 | 113 |
| 105 | 6175 | 立敦 | 112 |
| 106 | 2404 | 漢唐 | 111 |
| 107 | 2478 | 大毅 | 110 |
| 108 | 3587 | 閎康 | 110 |
| 109 | 6805 | 富世達 | 109 |
| 110 | 2377 | 微星 | 108 |
| 111 | 3017 | 奇鋐 | 108 |
| 112 | 7750 | 新代 | 107 |
| 113 | 8086 | 宏捷科 | 106 |
| 114 | 6223 | 旺矽 | 106 |
| 115 | 3231 | 緯創 | 105 |
| 116 | 8070 | 長華* | 105 |
| 117 | 6284 | 佳邦 | 104 |
| 118 | 6462 | 神盾 | 103 |
| 119 | 5904 | 寶雅 | 102 |
| 120 | 3211 | 順達 | 99 |
| 121 | 5269 | 祥碩 | 98 |
| 122 | 9958 | 世紀鋼 | 98 |
| 123 | 2603 | 長榮 | 97 |
| 124 | 3305 | 昇貿 | 96 |
| 125 | 3624 | 光頡 | 95 |
| 126 | 2375 | 凱美 | 93 |
| 127 | 3260 | 威剛 | 92 |
大機率買盤 詳細資料
| 標的代碼 | 標的名稱 | 權證代碼 | 權證名稱 | 分類 | 實質槓桿 | 價內外程度 | 到期天數 | 在外比率(%) | 成交價 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* | 038315 | 國巨統一59購04 | 認購 | 1.4 | 255.90%價內 | 110 | 0.96 | 12.4 | 538 | 667 |
| 6197 | 佳必琪 | 067292 | 佳必琪國票5B購01 | 認購 | 2.8 | 5.22%價外 | 158 | 5.50 | 3.94 | 1663 | 655 |
| 6239 | 力成 | 068701 | 力成國票5C購02 | 認購 | 2.4 | 8.82%價外 | 199 | 11.94 | 2.63 | 2371 | 624 |
| 8261 | 富鼎 | 067619 | 富鼎國泰5C購01 | 認購 | 2.4 | 8.44%價內 | 192 | 10.20 | 1.89 | 3241 | 613 |
| 2330 | 台積電 | 048704 | 台積電元富56購18 | 認購 | 21.6 | 3.99%價內 | 4 | 6.00 | 38.0 | 141 | 536 |
| 1802 | 台玻 | 065897 | 台玻國泰5C購01 | 認購 | 2.6 | 16.64%價外 | 178 | 6.58 | 2.0 | 2470 | 494 |
| 1519 | 華城 | 068981 | 華城台新5C購01 | 認購 | 2.7 | 9.20%價外 | 199 | 11.46 | 1.3 | 3602 | 468 |
| 2327 | 國巨* | 041635 | 國巨兆豐56購02 | 認購 | 1.4 | 244.79%價內 | 14 | 0.34 | 27.0 | 173 | 467 |
| 2316 | 楠梓電 | 068824 | 楠梓電台新5B購01 | 認購 | 2.4 | 5.72%價外 | 166 | 0.88 | 2.73 | 1586 | 433 |
| 1802 | 台玻 | 054127 | 台玻國泰58購03 | 認購 | 3.4 | 1.38%價外 | 74 | 12.84 | 2.13 | 1984 | 423 |
| 2316 | 楠梓電 | 068825 | 楠梓電台新5B購02 | 認購 | 2.4 | 17.63%價外 | 166 | 1.16 | 1.94 | 2000 | 388 |
| 6706 | 惠特 | 066006 | 惠特台新5C購01 | 認購 | 1.8 | 26.73%價外 | 178 | 8.86 | 2.18 | 1650 | 360 |
| 2327 | 國巨* | 037688 | 國巨永豐56購01 | 認購 | 1.4 | 229.72%價內 | 11 | 3.53 | 34.9 | 100 | 349 |
| 3675 | 德微 | 709005 | 德微國票5C購02 | 認購 | 2.4 | 25.71%價外 | 192 | 1.74 | 1.64 | 2083 | 342 |
| 3289 | 宜特 | 706742 | 宜特凱基59購05 | 認購 | 3.2 | 6.02%價外 | 109 | 5.32 | 1.77 | 1861 | 329 |
| 8261 | 富鼎 | 070794 | 富鼎元大5C購03 | 認購 | 2.6 | 17.18%價外 | 179 | 6.50 | 1.37 | 2298 | 315 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 704881 | 譜瑞兆豐62購01 | 認購 | 2.5 | 17.13%價內 | 244 | 4.18 | 3.05 | 1032 | 315 |
| $TWT13 | 電子工業類指數 | 049041 | 電子類群益56購03 | 認購 | 2.8 | 54.15%價內 | 5 | 0.00 | 30.7 | 100 | 307 |
| 2881 | 富邦金 | 066899 | 富邦金元大5B購01 | 認購 | 4.1 | 4.33%價內 | 153 | 11.20 | 5.75 | 531 | 305 |
| 6706 | 惠特 | 065819 | 惠特台新62購01 | 認購 | 2.2 | 24.49%價外 | 244 | 8.48 | 2.06 | 1461 | 301 |
| 6239 | 力成 | 069263 | 力成台新5B購05 | 認購 | 3.4 | 8.82%價外 | 168 | 0.00 | 4.52 | 649 | 293 |
| 2301 | 光寶科 | 068406 | 光寶科群益5B購06 | 認購 | 3.0 | 19.81%價外 | 165 | 14.58 | 3.39 | 840 | 285 |
| 5483 | 中美晶 | 709258 | 中美晶群益5B購05 | 認購 | 2.7 | 6.18%價外 | 167 | 0.62 | 5.55 | 514 | 285 |
| 3042 | 晶技 | 071059 | 晶技元大5C購01 | 認購 | 2.2 | 27.04%價外 | 181 | 5.78 | 1.64 | 1733 | 284 |
| 6510 | 精測 | 706579 | 精測群益63購01 | 認購 | 2.4 | 33.61%價外 | 285 | 10.25 | 1.41 | 2009 | 283 |
| 2317 | 鴻海 | 071253 | 鴻海元大61購26 | 認購 | 2.9 | 15.81%價外 | 213 | 0.00 | 1.53 | 1851 | 283 |
| 3533 | 嘉澤 | 061105 | 嘉澤國泰5A購03 | 認購 | 3.0 | 8.98%價外 | 137 | 1.68 | 1.57 | 1769 | 278 |
| 2303 | 聯電 | 067918 | 聯電台新5B購02 | 認購 | 2.8 | 8.62%價外 | 161 | 5.44 | 2.66 | 1013 | 269 |
| 6239 | 力成 | 069514 | 力成台新5B購07 | 認購 | 2.4 | 32.16%價外 | 171 | 0.30 | 2.06 | 1285 | 265 |
| 1717 | 長興 | 050051 | 長興永豐59購01 | 認購 | 4.9 | 13.49%價內 | 109 | 3.53 | 3.83 | 680 | 260 |
| 5498 | 凱崴 | 709755 | 凱崴國票61購01 | 認購 | 2.3 | 13.25%價外 | 213 | 12.98 | 1.43 | 1818 | 260 |
| 1303 | 南亞 | 049418 | 南亞中信56購09 | 認購 | 2.8 | 23.84%價內 | 10 | 0.18 | 13.0 | 200 | 260 |
| 3090 | 日電貿 | 068322 | 日電貿台新5B購05 | 認購 | 2.2 | 5.35%價內 | 164 | 0.62 | 4.9 | 520 | 255 |
| 2887 | 台新新光金 | 067836 | 台新金富邦5B購01 | 認購 | 4.2 | 4.31%價內 | 161 | 10.44 | 2.28 | 1087 | 248 |
| 3555 | 博士旺 | 709701 | 博士旺國票5C購01 | 認購 | 2.5 | 40.71%價外 | 180 | 0.40 | 0.69 | 3587 | 248 |
| 6706 | 惠特 | 068434 | 惠特國泰5C購02 | 認購 | 1.9 | 24.32%價外 | 195 | 8.62 | 1.27 | 1882 | 239 |
| 1802 | 台玻 | 065963 | 台玻台新5B購01 | 認購 | 2.9 | 8.43%價外 | 146 | 14.50 | 1.09 | 2136 | 233 |
| 2316 | 楠梓電 | 068826 | 楠梓電台新5B購03 | 認購 | 2.4 | 30.75%價外 | 166 | 1.08 | 1.56 | 1478 | 231 |
| 2409 | 友達 | 070572 | 友達群益5C購03 | 認購 | 2.7 | 40.87%價外 | 179 | 12.24 | 1.48 | 1512 | 224 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 068424 | 臻鼎群益5B購06 | 認購 | 2.5 | 5.80%價外 | 165 | 3.90 | 2.68 | 828 | 222 |
| 3042 | 晶技 | 071033 | 晶技群益5C購02 | 認購 | 2.4 | 24.67%價外 | 181 | 6.52 | 1.99 | 1110 | 221 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 061941 | 昇陽半元大59購05 | 認購 | 2.8 | 18.85%價內 | 110 | 12.40 | 4.94 | 435 | 215 |
| $TWT | 臺股指數 | 057830 | 臺股指凱基5C購07 | 認購 | 2.8 | 19.05%價內 | 173 | 11.40 | 4.88 | 440 | 215 |
| 3008 | 大立光 | 067639 | 大立光富邦62購02 | 認購 | 2.4 | 21.76%價外 | 252 | 10.88 | 1.77 | 1205 | 213 |
| 8150 | 南茂 | 069696 | 南茂富邦63購01 | 認購 | 1.3 | 35.47%價外 | 263 | 4.76 | 0.64 | 3329 | 213 |
| 2059 | 川湖 | 066088 | 川湖凱基5B購07 | 認購 | 2.4 | 26.79%價內 | 147 | 5.60 | 4.61 | 460 | 212 |
| 3711 | 日月光投控 | 067701 | 日月光群益5B購01 | 認購 | 2.8 | 23.90%價外 | 160 | 8.02 | 2.79 | 747 | 208 |
| 8069 | 元太 | 706910 | 元太元富63購01 | 認購 | 2.5 | 11.43%價內 | 292 | 4.60 | 4.59 | 450 | 207 |
| 1714 | 和桐 | 070554 | 和桐國泰61購01 | 認購 | 2.4 | 5.31%價外 | 210 | 9.06 | 3.87 | 533 | 206 |
| 2481 | 強茂 | 070765 | 強茂元大65購01 | 認購 | 1.7 | 39.33%價外 | 332 | 9.62 | 0.62 | 3282 | 203 |
| 6640 | 均華 | 704976 | 均華元富58購02 | 認購 | 3.7 | 9.82%價內 | 54 | 0.00 | 4.06 | 499 | 203 |
| $TWT | 臺股指數 | 060058 | 臺股指凱基5A購41 | 認購 | 4.3 | 13.86%價內 | 129 | 14.00 | 4.65 | 429 | 199 |
| 8069 | 元太 | 707438 | 元太群益5A購01 | 認購 | 3.7 | 4.88%價外 | 125 | 0.00 | 4.07 | 490 | 199 |
| $TWT | 臺股指數 | 059163 | 臺股指凱基5A購33 | 認購 | 4.6 | 5.16%價內 | 122 | 1.20 | 10.2 | 193 | 197 |
| 6239 | 力成 | 068498 | 力成國票5C購01 | 認購 | 2.4 | 1.00%價外 | 195 | 6.28 | 3.21 | 606 | 195 |
| 3090 | 日電貿 | 048875 | 日電貿富邦56購02 | 認購 | 2.1 | 96.92%價內 | 5 | 13.94 | 8.05 | 241 | 194 |
| 3376 | 新日興 | 070499 | 新日興元大65購04 | 認購 | 2.2 | 40.53%價外 | 329 | 7.48 | 1.21 | 1572 | 190 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 069305 | 騰輝電台新5B購01 | 認購 | 2.8 | 11.40%價外 | 171 | 10.08 | 1.77 | 1032 | 183 |
| 5284 | jpp-KY | 058737 | jpp國票5A購01 | 認購 | 3.2 | 0.69%價外 | 118 | 2.00 | 3.79 | 479 | 182 |
| 5289 | 宜鼎 | 700580 | 宜鼎兆豐5A購01 | 認購 | 1.3 | 294.10%價內 | 125 | 5.74 | 21.7 | 84 | 182 |
| 2472 | 立隆電 | 048884 | 立隆電永豐57購01 | 認購 | 1.8 | 247.16%價內 | 35 | 7.20 | 181.0 | 10 | 181 |
| 2883 | 凱基金 | 069458 | 凱基金富邦62購02 | 認購 | 3.2 | 10.95%價外 | 234 | 9.18 | 1.65 | 1083 | 179 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 067603 | 昇陽半國票5C購02 | 認購 | 2.6 | 18.64%價外 | 189 | 5.72 | 1.57 | 1140 | 179 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 032953 | 臻鼎統一56購01 | 認購 | 1.6 | 151.79%價內 | 10 | 6.01 | 8.15 | 220 | 179 |
| 2330 | 台積電 | 071254 | 台積電元大61購46 | 認購 | 3.3 | 10.81%價外 | 213 | 0.00 | 1.06 | 1690 | 179 |
| 3711 | 日月光投控 | 071272 | 日月光元大65購02 | 認購 | 1.9 | 25.06%價外 | 333 | 0.00 | 1.09 | 1637 | 178 |
| 0050 | 元大台灣50 | 068979 | 台灣50台新5B購16 | 認購 | 5.4 | 5.65%價外 | 167 | 12.62 | 3.57 | 498 | 178 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 068844 | 臻鼎台新5B購07 | 認購 | 2.3 | 15.79%價內 | 166 | 2.48 | 5.35 | 333 | 178 |
| 3675 | 德微 | 700913 | 德微元富57購02 | 認購 | 3.0 | 19.88%價內 | 45 | 0.00 | 5.85 | 300 | 176 |
| 2312 | 金寶 | 069232 | 金寶台新5B購04 | 認購 | 3.0 | 24.02%價外 | 168 | 3.50 | 2.63 | 654 | 172 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 061666 | 上証2X凱基59購05 | 認購 | 5.5 | 3.24%價內 | 109 | 0.27 | 5.0 | 343 | 172 |
| 2476 | 鉅祥 | 069755 | 鉅祥國泰61購01 | 認購 | 3.1 | 18.33%價外 | 206 | 1.14 | 1.52 | 1122 | 171 |
| 5289 | 宜鼎 | 709816 | 宜鼎元大5C購06 | 認購 | 2.1 | 36.44%價外 | 182 | 0.00 | 0.9 | 1881 | 169 |
| 3030 | 德律 | 066486 | 德律元大5B購10 | 認購 | 2.7 | 29.69%價外 | 151 | 12.62 | 1.09 | 1543 | 168 |
| 6788 | 華景電 | 708469 | 華景電台新5B購03 | 認購 | 3.2 | 36.72%價外 | 152 | 0.15 | 0.97 | 1724 | 167 |
| 2409 | 友達 | 070423 | 友達群益5C購02 | 認購 | 2.8 | 45.62%價外 | 178 | 12.06 | 1.44 | 1154 | 166 |
| 2317 | 鴻海 | 069024 | 鴻海元大5B購13 | 認購 | 3.7 | 17.14%價外 | 167 | 3.76 | 11.2 | 146 | 164 |
| 6669 | 緯穎 | 069922 | 緯穎元大61購10 | 認購 | 2.9 | 40.27%價外 | 206 | 11.22 | 1.64 | 989 | 162 |
| 6669 | 緯穎 | 067537 | 緯穎元大5B購04 | 認購 | 3.3 | 36.02%價外 | 159 | 13.30 | 1.46 | 1105 | 161 |
| 2330 | 台積電 | 067849 | 台積電元大5B購26 | 認購 | 3.4 | 0.05%價內 | 161 | 5.60 | 10.0 | 161 | 161 |
| 3008 | 大立光 | 067723 | 大立光元大5B購12 | 認購 | 2.7 | 6.05%價外 | 160 | 1.22 | 3.54 | 452 | 160 |
| 4739 | 康普 | 060982 | 康普群益5A購03 | 認購 | 2.9 | 2.01%價外 | 133 | 11.33 | 2.03 | 779 | 158 |
| 2467 | 志聖 | 069616 | 志聖台新5C購02 | 認購 | 3.2 | 38.78%價外 | 172 | 9.52 | 1.14 | 1385 | 158 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 061504 | 滬深2X元大5A購03 | 認購 | 4.7 | 1.14%價外 | 137 | 7.52 | 2.5 | 631 | 158 |
| 4931 | 新盛力 | 708551 | 新盛力元大61購02 | 認購 | 2.0 | 0.85%價內 | 214 | 0.06 | 3.55 | 442 | 157 |
| 2344 | 華邦電 | 069026 | 華邦電元大5B購11 | 認購 | 2.0 | 7.03%價外 | 167 | 6.54 | 2.24 | 682 | 153 |
| 8150 | 南茂 | 069957 | 南茂台新5C購01 | 認購 | 2.6 | 30.86%價外 | 173 | 0.46 | 1.75 | 869 | 152 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 704819 | 譜瑞元大58購03 | 認購 | 3.6 | 28.02%價內 | 52 | 2.00 | 3.1 | 490 | 152 |
| 6265 | 方土昶 | 709751 | 方土昶國票61購01 | 認購 | 2.1 | 24.74%價外 | 213 | 11.00 | 1.66 | 914 | 152 |
| 2451 | 創見 | 03283T | 創見群益5C售01 | 認售 | -1.7 | 64.25%價外 | 185 | 0.06 | 3.01 | 503 | 151 |
| 2327 | 國巨* | 067942 | 國巨群益5B購10 | 認購 | 2.3 | 19.18%價內 | 161 | 10.88 | 8.2 | 184 | 151 |
| 2357 | 華碩 | 070301 | 華碩元大5C購04 | 認購 | 3.0 | 25.30%價外 | 175 | 11.52 | 0.86 | 1745 | 150 |
| 0050 | 元大台灣50 | 070235 | 台灣50凱基61購04 | 認購 | 6.5 | 32.96%價外 | 206 | 6.22 | 2.0 | 752 | 150 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 707649 | 譜瑞台新5A購01 | 認購 | 3.5 | 4.00%價內 | 129 | 5.80 | 3.86 | 387 | 149 |
| 2344 | 華邦電 | 069192 | 華邦電群益5B購08 | 認購 | 2.2 | 4.24%價內 | 168 | 6.34 | 3.89 | 380 | 148 |
| 0050 | 元大台灣50 | 066686 | 台灣50台新5B購07 | 認購 | 4.3 | 7.26%價內 | 152 | 5.48 | 2.34 | 632 | 148 |
| 2327 | 國巨* | 053046 | 國巨凱基57購06 | 認購 | 1.9 | 109.30%價內 | 38 | 14.20 | 45.6 | 32 | 146 |
| 2882 | 國泰金 | 050076 | 國泰金富邦58購01 | 認購 | 6.0 | 1.01%價內 | 77 | 2.21 | 1.6 | 915 | 146 |
| 6197 | 佳必琪 | 067065 | 佳必琪永豐5C購03 | 認購 | 2.5 | 6.84%價外 | 185 | 9.84 | 1.56 | 936 | 146 |
| 8932 | 智通* | 709092 | 智通*元大5B購01 | 認購 | 3.5 | 24.29%價外 | 166 | 10.12 | 1.19 | 1231 | 146 |
| 4967 | 十銓 | 068165 | 十銓元大5B購04 | 認購 | 2.6 | 24.17%價外 | 164 | 13.72 | 0.98 | 1482 | 145 |
| 2344 | 華邦電 | 033388 | 華邦電國票56購01 | 認購 | 1.2 | 540.36%價內 | 13 | 4.20 | 145.0 | 10 | 145 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 707395 | 譜瑞群益5B購01 | 認購 | 2.6 | 30.00%價內 | 157 | 2.00 | 3.13 | 460 | 144 |
| 7788 | 松川精密 | 070589 | 松川群益5C購01 | 認購 | 2.3 | 5.71%價外 | 179 | 13.68 | 2.55 | 566 | 144 |
| 2409 | 友達 | 071265 | 友達元大64購05 | 認購 | 1.8 | 27.73%價外 | 304 | 0.00 | 0.62 | 2304 | 143 |
| 3048 | 益登 | 067767 | 益登台新5B購01 | 認購 | 2.4 | 9.85%價內 | 160 | 9.26 | 3.11 | 460 | 143 |
| 6944 | 兆聯實業 | 065012 | 兆聯富邦64購01 | 認購 | 2.6 | 26.57%價外 | 318 | 10.20 | 0.94 | 1526 | 143 |
| 3048 | 益登 | 068520 | 益登台新5B購03 | 認購 | 2.6 | 5.84%價外 | 165 | 13.00 | 2.44 | 581 | 142 |
| 2408 | 南亞科 | 069944 | 南亞科台新5C購05 | 認購 | 2.6 | 27.52%價外 | 173 | 8.34 | 7.6 | 187 | 142 |
| 5483 | 中美晶 | 706204 | 中美晶國票61購01 | 認購 | 2.4 | 0.31%價外 | 220 | 8.50 | 2.79 | 505 | 141 |
| 2327 | 國巨* | 053253 | 國巨元富57購04 | 認購 | 2.3 | 138.36%價內 | 38 | 8.40 | 37.2 | 38 | 141 |
| 3673 | TPK-KY | 030597 | TPK統一58購02 | 認購 | 2.7 | 94.11%價內 | 53 | 6.20 | 3.5 | 400 | 140 |
| 6278 | 台表科 | 070585 | 台表科群益5C購01 | 認購 | 2.7 | 20.87%價外 | 179 | 2.44 | 1.36 | 1027 | 140 |
| 3152 | 璟德 | 709507 | 璟德台新5C購01 | 認購 | 2.8 | 18.15%價外 | 173 | 3.00 | 2.02 | 695 | 140 |
| 3374 | 精材 | 707767 | 精材兆豐5C購01 | 認購 | 2.8 | 2.41%價內 | 192 | 4.96 | 1.86 | 750 | 140 |
| 6182 | 合晶 | 708432 | 合晶富邦62購01 | 認購 | 2.7 | 46.02%價內 | 244 | 4.01 | 3.59 | 390 | 140 |
| 6196 | 帆宣 | 068885 | 帆宣群益5B購03 | 認購 | 3.1 | 11.45%價外 | 166 | 0.40 | 4.68 | 297 | 139 |
| 3265 | 台星科 | 705506 | 台星科元富59購01 | 認購 | 3.4 | 1.13%價內 | 81 | 13.25 | 5.4 | 258 | 139 |
| 3533 | 嘉澤 | 067615 | 嘉澤國泰5C購02 | 認購 | 2.5 | 18.91%價外 | 192 | 9.98 | 1.39 | 1002 | 139 |
| 3042 | 晶技 | 071104 | 晶技國泰61購01 | 認購 | 2.4 | 16.30%價外 | 213 | 0.00 | 2.12 | 649 | 138 |
| 8261 | 富鼎 | 068657 | 富鼎永豐64購01 | 認購 | 2.4 | 22.89%價外 | 318 | 11.48 | 1.34 | 1027 | 138 |
| 8039 | 台虹 | 059650 | 台虹統一63購03 | 認購 | 2.0 | 14.45%價外 | 276 | 11.06 | 0.88 | 1553 | 137 |
| 8069 | 元太 | 707671 | 元太群益5A購02 | 認購 | 3.7 | 7.14%價外 | 129 | 0.95 | 3.19 | 430 | 137 |
| 5536 | 聖暉* | 708759 | 聖暉*群益5B購02 | 認購 | 3.5 | 21.67%價外 | 159 | 12.18 | 1.42 | 957 | 136 |
| 0050 | 元大台灣50 | 068980 | 台灣50台新5B購17 | 認購 | 6.0 | 12.91%價外 | 167 | 7.00 | 3.1 | 439 | 136 |
| 4967 | 十銓 | 069046 | 十銓元大5B購06 | 認購 | 2.5 | 27.20%價外 | 167 | 14.30 | 1.26 | 1068 | 135 |
| 3665 | 貿聯-KY | 067664 | 貿聯凱基61購05 | 認購 | 2.5 | 10.96%價外 | 221 | 14.94 | 1.56 | 861 | 134 |
| 3357 | 臺慶科 | 709564 | 臺慶科群益5C購01 | 認購 | 2.7 | 31.18%價外 | 174 | 12.72 | 1.25 | 1074 | 134 |
| 5289 | 宜鼎 | 709788 | 宜鼎永豐65購01 | 認購 | 1.6 | 16.34%價外 | 332 | 0.70 | 0.75 | 1769 | 133 |
| 2436 | 偉詮電 | 038559 | 偉詮電元富5A購01 | 認購 | 4.1 | 4.59%價內 | 111 | 0.70 | 2.71 | 490 | 133 |
| $TWT | 臺股指數 | 069697 | 臺股指富邦63購11 | 認購 | 3.9 | 16.71%價外 | 263 | 11.48 | 0.98 | 1357 | 133 |
| 5536 | 聖暉* | 702836 | 聖暉*元富56購02 | 認購 | 5.9 | 18.31%價內 | 5 | 0.00 | 4.63 | 286 | 132 |
| 3090 | 日電貿 | 068054 | 日電貿統一65購04 | 認購 | 1.6 | 15.32%價內 | 342 | 11.88 | 1.73 | 765 | 132 |
| $TWT | 臺股指數 | 03517T | 臺股指國票5C售01 | 認售 | -3.1 | 4.24%價內 | 179 | 4.32 | 2.04 | 645 | 132 |
| 1519 | 華城 | 068403 | 華城群益5B購07 | 認購 | 3.8 | 22.93%價外 | 165 | 6.54 | 2.42 | 540 | 131 |
| 3374 | 精材 | 709738 | 精材元大64購01 | 認購 | 2.0 | 30.19%價外 | 301 | 2.22 | 1.69 | 771 | 130 |
| 2355 | 敬鵬 | 068563 | 敬鵬元大5B購03 | 認購 | 3.1 | 23.13%價外 | 165 | 2.76 | 3.51 | 369 | 130 |
| 6125 | 廣運 | 706387 | 廣運元富59購03 | 認購 | 4.2 | 32.04%價外 | 101 | 3.26 | 0.83 | 1549 | 129 |
| 2449 | 京元電子 | 071266 | 京元電元大61購13 | 認購 | 2.4 | 25.10%價外 | 213 | 0.00 | 1.51 | 855 | 129 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 067683 | 昇陽半國票5C購03 | 認購 | 2.6 | 24.45%價外 | 192 | 14.36 | 1.16 | 1105 | 128 |
| 2317 | 鴻海 | 066890 | 鴻海元大5C購09 | 認購 | 3.6 | 19.82%價外 | 185 | 3.58 | 1.6 | 802 | 128 |
| 2376 | 技嘉 | 070753 | 技嘉元大5C購06 | 認購 | 3.2 | 38.93%價外 | 179 | 11.36 | 0.76 | 1690 | 128 |
| 8299 | 群聯 | 709117 | 群聯凱基5B購07 | 認購 | 2.6 | 25.32%價外 | 166 | 12.94 | 1.31 | 975 | 128 |
| 8932 | 智通* | 709030 | 智通*群益5B購01 | 認購 | 3.1 | 22.44%價外 | 165 | 5.80 | 1.1 | 1163 | 128 |
| 5289 | 宜鼎 | 709818 | 宜鼎元大5C購08 | 認購 | 1.9 | 24.16%價外 | 182 | 0.00 | 1.12 | 1122 | 126 |
