即時權證大單買盤
大機率買盤 成交金額排名
| 排名 | 標的代碼 | 標的名稱 | 總成交金額(萬) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3406 | 玉晶光 | 2718 |
| 2 | 6669 | 緯穎 | 1976 |
| 3 | 3324 | 雙鴻 | 1282 |
| 4 | 6173 | 信昌電 | 1251 |
| 5 | 2368 | 金像電 | 1108 |
| 6 | 3498 | 陽程 | 1086 |
| 7 | 3029 | 零壹 | 979 |
| 8 | 8046 | 南電 | 955 |
| 9 | 3008 | 大立光 | 920 |
| 10 | 6770 | 力積電 | 772 |
| 11 | 1303 | 南亞 | 701 |
| 12 | 2353 | 宏碁 | 697 |
| 13 | 1815 | 富喬 | 668 |
| 14 | 2330 | 台積電 | 644 |
| 15 | 6672 | 騰輝電子-KY | 588 |
| 16 | $TWT | 臺股指數 | 586 |
| 17 | 6147 | 頎邦 | 582 |
| 18 | 3653 | 健策 | 580 |
| 19 | 2344 | 華邦電 | 570 |
| 20 | 2308 | 台達電 | 548 |
| 21 | 2603 | 長榮 | 543 |
| 22 | 2345 | 智邦 | 537 |
| 23 | 3037 | 欣興 | 526 |
| 24 | 2408 | 南亞科 | 526 |
| 25 | 3147 | 大綜 | 523 |
| 26 | 3105 | 穩懋 | 475 |
| 27 | 8042 | 金山電 | 451 |
| 28 | 3533 | 嘉澤 | 427 |
| 29 | 2409 | 友達 | 424 |
| 30 | 0050 | 元大台灣50 | 419 |
| 31 | 2317 | 鴻海 | 412 |
| 32 | 2454 | 聯發科 | 366 |
| 33 | 2327 | 國巨* | 346 |
| 34 | 1802 | 台玻 | 325 |
| 35 | 6415 | 矽力*-KY | 316 |
| 36 | 3481 | 群創 | 313 |
| 37 | 3006 | 晶豪科 | 309 |
| 38 | 3374 | 精材 | 307 |
| 39 | 4958 | 臻鼎-KY | 283 |
| 40 | 6532 | 瑞耘 | 267 |
| 41 | 7769 | 鴻勁 | 265 |
| 42 | 2383 | 台光電 | 249 |
| 43 | 6209 | 今國光 | 241 |
| 44 | 6456 | GIS-KY | 240 |
| 45 | 3049 | 精金 | 238 |
| 46 | 3016 | 嘉晶 | 238 |
| 47 | 1301 | 台塑 | 234 |
| 48 | 00680L | 元大美債20正2 | 232 |
| 49 | 2449 | 京元電子 | 230 |
| 50 | 7792 | 安葆 | 222 |
| 51 | 3443 | 創意 | 213 |
| 52 | 6112 | 邁達特 | 211 |
| 53 | 1597 | 直得 | 210 |
| 54 | 6706 | 惠特 | 208 |
| 55 | 3693 | 營邦 | 202 |
| 56 | 6274 | 台燿 | 199 |
| 57 | 3580 | 友威科 | 196 |
| 58 | 3491 | 昇達科 | 185 |
| 59 | 00679B | 元大美債20年 | 185 |
| 60 | 6278 | 台表科 | 176 |
| 61 | 6690 | 安碁資訊 | 173 |
| 62 | 4967 | 十銓 | 171 |
| 63 | 4577 | 達航科技 | 169 |
| 64 | 6515 | 穎崴 | 167 |
| 65 | 6620 | 漢達 | 165 |
| 66 | 3624 | 光頡 | 159 |
| 67 | 00632R | 元大台灣50反1 | 158 |
| 68 | 2465 | 麗臺 | 158 |
| 69 | 2451 | 創見 | 156 |
| 70 | 3264 | 欣銓 | 154 |
| 71 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 153 |
| 72 | 6269 | 台郡 | 151 |
| 73 | 3036 | 文曄 | 150 |
| 74 | 6245 | 立端 | 147 |
| 75 | 2360 | 致茂 | 147 |
| 76 | 6207 | 雷科 | 146 |
| 77 | 3035 | 智原 | 145 |
| 78 | 3017 | 奇鋐 | 142 |
| 79 | 8271 | 宇瞻 | 138 |
| 80 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 137 |
| 81 | 5351 | 鈺創 | 137 |
| 82 | 3042 | 晶技 | 137 |
| 83 | 5426 | 振發 | 134 |
| 84 | 5269 | 祥碩 | 133 |
| 85 | 2890 | 永豐金 | 132 |
| 86 | 3034 | 聯詠 | 132 |
| 87 | 2337 | 旺宏 | 132 |
| 88 | 2464 | 盟立 | 131 |
| 89 | 7711 | 永擎 | 127 |
| 90 | 2303 | 聯電 | 120 |
| 91 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 115 |
| 92 | 2884 | 玉山金 | 114 |
| 93 | 8069 | 元太 | 110 |
| 94 | 6425 | 易發 | 109 |
| 95 | 3231 | 緯創 | 104 |
| 96 | 6805 | 富世達 | 104 |
| 97 | 8299 | 群聯 | 102 |
| 98 | 6223 | 旺矽 | 102 |
| 99 | 6187 | 萬潤 | 102 |
| 100 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 101 |
| 101 | 8210 | 勤誠 | 101 |
| 102 | 6944 | 兆聯實業 | 99 |
| 103 | 6214 | 精誠 | 95 |
| 104 | 4526 | 東台 | 91 |
| 105 | 2476 | 鉅祥 | 81 |
| 106 | 1711 | 永光 | 79 |
| 107 | 7751 | 竑騰 | 79 |
| 108 | 2615 | 萬海 | 77 |
| 109 | 00631L | 元大台灣50正2 | 76 |
| 110 | 1101 | 台泥 | 75 |
| 111 | 3532 | 台勝科 | 74 |
| 112 | 3605 | 宏致 | 74 |
| 113 | 2891 | 中信金 | 74 |
| 114 | 00981A | 主動統一台股增長 | 72 |
| 115 | 6834 | 天二科技 | 71 |
| 116 | 8227 | 巨有科技 | 70 |
| 117 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 70 |
| 118 | 6213 | 聯茂 | 69 |
| 119 | 1590 | 亞德客-KY | 69 |
| 120 | 6199 | 天品 | 68 |
| 121 | 2881 | 富邦金 | 67 |
| 122 | 4908 | 前鼎 | 66 |
| 123 | 6139 | 亞翔 | 66 |
| 124 | 2492 | 華新科 | 65 |
| 125 | 7750 | 新代 | 65 |
| 126 | 6239 | 力成 | 64 |
| 127 | 6505 | 台塑化 | 64 |
| 128 | 2377 | 微星 | 64 |
| 129 | 1476 | 儒鴻 | 64 |
| 130 | 3005 | 神基 | 63 |
| 131 | 2313 | 華通 | 63 |
| 132 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 63 |
| 133 | 2049 | 上銀 | 62 |
| 134 | 2316 | 楠梓電 | 62 |
| 135 | 3219 | 倚強科 | 62 |
| 136 | 2886 | 兆豐金 | 62 |
| 137 | 6715 | 嘉基 | 61 |
大機率買盤 詳細資料
| 標的代碼 | 標的名稱 | 權證代碼 | 權證名稱 | 分類 | 實質槓桿 | 價內外程度 | 到期天數 | 在外比率(%) | 成交價 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎 | 059813 | 緯穎凱基61購02 | 認購 | 4.6 | 2.66%價內 | 83 | 9.10 | 3.69 | 1868 | 689 |
| 6173 | 信昌電 | 73224U | 信昌電元大64售02 | 認售 | -1.1 | 28.72%價外 | 181 | 0.00 | 2.26 | 2602 | 588 |
| 6173 | 信昌電 | 73218U | 信昌電凱基64售03 | 認售 | -1.6 | 39.50%價外 | 176 | 0.00 | 1.23 | 4563 | 561 |
| 3406 | 玉晶光 | 071950 | 玉晶光統一66購02 | 認購 | 2.0 | 14.32%價內 | 233 | 10.04 | 1.76 | 2842 | 500 |
| 3105 | 穩懋 | 714753 | 穩懋永豐63購08 | 認購 | 2.9 | 1.80%價外 | 140 | 0.04 | 3.38 | 1406 | 475 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 089858 | 騰輝電永豐66購01 | 認購 | 2.7 | 4.43%價外 | 220 | 3.00 | 3.6 | 1202 | 433 |
| 3029 | 零壹 | 087796 | 零壹凱基63購03 | 認購 | 3.0 | 2.80%價內 | 146 | 5.80 | 2.42 | 1787 | 432 |
| 3324 | 雙鴻 | 707614 | 雙鴻元大61購13 | 認購 | 3.1 | 1.53%價內 | 83 | 10.96 | 1.03 | 4078 | 420 |
| 3008 | 大立光 | 079341 | 大立光台新62購02 | 認購 | 3.2 | 1.77%價外 | 107 | 14.33 | 4.31 | 912 | 393 |
| 2353 | 宏碁 | 087524 | 宏碁永豐65購02 | 認購 | 2.7 | 17.13%價外 | 206 | 3.72 | 6.1 | 534 | 326 |
| 8042 | 金山電 | 717115 | 金山電統一6C購05 | 認購 | 1.2 | 34.44%價外 | 419 | 9.36 | 0.56 | 5468 | 306 |
| 3498 | 陽程 | 711085 | 陽程國泰62購01 | 認購 | 2.1 | 56.87%價內 | 108 | 12.78 | 7.9 | 344 | 272 |
| 6532 | 瑞耘 | 716083 | 瑞耘統一7A購01 | 認購 | 1.2 | 35.88%價外 | 709 | 1.32 | 0.54 | 4942 | 267 |
| 0050 | 元大台灣50 | 04326T | 台灣50台新63售01 | 認售 | -7.6 | 18.39%價外 | 126 | 14.70 | 2.5 | 1062 | 266 |
| 6147 | 頎邦 | 711816 | 頎邦國泰63購02 | 認購 | 2.3 | 1.19%價外 | 126 | 12.46 | 1.71 | 1555 | 266 |
| 2368 | 金像電 | 077451 | 金像電元大63購07 | 認購 | 2.0 | 15.14%價內 | 153 | 6.40 | 1.54 | 1682 | 259 |
| 3147 | 大綜 | 713105 | 大綜國票64購01 | 認購 | 2.8 | 5.94%價外 | 181 | 1.00 | 2.51 | 989 | 248 |
| 8046 | 南電 | 086382 | 南電永豐63購01 | 認購 | 2.8 | 6.06%價內 | 139 | 9.66 | 1.52 | 1567 | 238 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 089609 | 元債2X群益64購01 | 認購 | 6.2 | 2.15%價外 | 156 | 6.52 | 1.04 | 2231 | 232 |
| 8046 | 南電 | 088724 | 南電台新63購07 | 認購 | 2.0 | 0.94%價外 | 153 | 13.80 | 3.68 | 608 | 224 |
| 3406 | 玉晶光 | 083587 | 玉晶光群益63購03 | 認購 | 2.7 | 18.54%價內 | 126 | 1.57 | 9.95 | 221 | 220 |
| 2368 | 金像電 | 087102 | 金像電元大67購01 | 認購 | 2.2 | 14.96%價外 | 265 | 13.42 | 0.88 | 2449 | 216 |
| 1815 | 富喬 | 710484 | 富喬元大62購02 | 認購 | 2.6 | 16.60%價內 | 97 | 0.00 | 1.38 | 1533 | 212 |
| 6112 | 邁達特 | 087023 | 邁達特國泰64購01 | 認購 | 3.0 | 16.67%價外 | 174 | 4.24 | 1.64 | 1288 | 211 |
| 2368 | 金像電 | 087101 | 金像電元大63購30 | 認購 | 2.8 | 11.84%價外 | 141 | 14.80 | 0.82 | 2538 | 208 |
| 6706 | 惠特 | 083169 | 惠特凱基65購01 | 認購 | 2.8 | 0.71%價外 | 188 | 14.27 | 1.54 | 1352 | 208 |
| 3498 | 陽程 | 715783 | 陽程群益66購01 | 認購 | 2.3 | 28.29%價外 | 217 | 9.60 | 1.61 | 1273 | 205 |
| 6147 | 頎邦 | 711558 | 頎邦國票66購01 | 認購 | 2.0 | 13.54%價外 | 238 | 2.35 | 1.58 | 1300 | 205 |
| 2308 | 台達電 | 082029 | 台達電國泰63購01 | 認購 | 3.6 | 24.75%價外 | 148 | 8.34 | 0.85 | 2361 | 201 |
| 3029 | 零壹 | 088084 | 零壹群益63購02 | 認購 | 3.8 | 11.38%價外 | 146 | 4.40 | 1.21 | 1622 | 196 |
| 3481 | 群創 | 064774 | 群創富邦64購01 | 認購 | 2.0 | 29.26%價內 | 176 | 14.75 | 3.07 | 615 | 189 |
| 2330 | 台積電 | 089618 | 台積電群益64購08 | 認購 | 5.9 | 4.78%價外 | 156 | 10.88 | 2.92 | 641 | 187 |
| 3491 | 昇達科 | 716462 | 昇達科台新64購02 | 認購 | 4.2 | 41.82%價外 | 167 | 1.12 | 0.68 | 2722 | 185 |
| 00679B | 元大美債20年 | 715774 | 元債20群益64購01 | 認購 | 12.6 | 2.30%價外 | 156 | 9.04 | 1.92 | 964 | 185 |
| 3006 | 晶豪科 | 078220 | 晶豪科中信65購01 | 認購 | 2.3 | 0.20%價內 | 188 | 12.60 | 1.75 | 1002 | 175 |
| 6690 | 安碁資訊 | 716831 | 安碁永豐64購01 | 認購 | 2.9 | 2.49%價外 | 169 | 9.22 | 1.19 | 1457 | 173 |
| 8046 | 南電 | 030312 | 南電元大66購01 | 認購 | 2.3 | 36.84%價外 | 223 | 9.10 | 0.5 | 3464 | 173 |
| 4577 | 達航科技 | 717542 | 達航統一72購01 | 認購 | 1.3 | 24.51%價外 | 482 | 0.00 | 0.71 | 2380 | 169 |
| 1303 | 南亞 | 086079 | 南亞凱基63購13 | 認購 | 2.8 | 0.51%價內 | 139 | 7.90 | 3.95 | 423 | 167 |
| 6515 | 穎崴 | 04454T | 穎崴台新63售04 | 認售 | -2.5 | 20.17%價內 | 133 | 8.74 | 1.97 | 850 | 167 |
| 3037 | 欣興 | 031441 | 欣興台新65購01 | 認購 | 3.2 | 22.22%價外 | 192 | 13.36 | 0.45 | 3663 | 165 |
| 3049 | 精金 | 082460 | 精金凱基64購01 | 認購 | 2.7 | 17.86%價外 | 181 | 2.31 | 1.29 | 1270 | 164 |
| 2327 | 國巨* | 088267 | 國巨台新69購02 | 認購 | 2.7 | 28.49%價外 | 331 | 4.70 | 2.66 | 604 | 161 |
| 3324 | 雙鴻 | 711864 | 雙鴻元大63購04 | 認購 | 2.4 | 2.30%價內 | 153 | 11.94 | 1.03 | 1564 | 161 |
| 6669 | 緯穎 | 078490 | 緯穎元大64購05 | 認購 | 2.3 | 0.64%價內 | 162 | 3.34 | 1.66 | 965 | 160 |
| 2317 | 鴻海 | 082980 | 鴻海元大63購19 | 認購 | 4.1 | 4.87%價內 | 126 | 8.10 | 1.3 | 1229 | 160 |
| 3406 | 玉晶光 | 032604 | 玉晶光富邦66購02 | 認購 | 2.6 | 9.08%價內 | 230 | 3.64 | 0.93 | 1713 | 159 |
| 1815 | 富喬 | 715869 | 富喬元大64購08 | 認購 | 2.6 | 3.35%價外 | 162 | 6.14 | 1.19 | 1323 | 157 |
| 8046 | 南電 | 030311 | 南電元大64購04 | 認購 | 2.8 | 40.85%價外 | 162 | 6.30 | 0.49 | 3212 | 157 |
| 3653 | 健策 | 088973 | 健策台新63購06 | 認購 | 3.7 | 39.27%價外 | 153 | 8.54 | 0.94 | 1645 | 155 |
| 3147 | 大綜 | 716033 | 大綜永豐64購01 | 認購 | 2.6 | 3.23%價內 | 162 | 8.40 | 2.12 | 729 | 155 |
| 2408 | 南亞科 | 089059 | 南亞科凱基67購03 | 認購 | 2.6 | 41.66%價外 | 275 | 14.04 | 1.06 | 1450 | 154 |
| 0050 | 元大台灣50 | 04827T | 台灣50群益64售03 | 認售 | -5.3 | 6.55%價外 | 167 | 4.22 | 1.38 | 1106 | 153 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 089944 | 臻鼎國泰67購01 | 認購 | 2.8 | 10.94%價外 | 251 | 7.36 | 2.07 | 740 | 153 |
| $TWT | 臺股指數 | 057614 | 臺股指群益63購01 | 認購 | 5.0 | 7.92%價外 | 126 | 12.95 | 21.4 | 71 | 152 |
| 3406 | 玉晶光 | 033684 | 玉晶光台新65購04 | 認購 | 2.6 | 15.03%價外 | 203 | 2.10 | 7.65 | 197 | 151 |
| 3406 | 玉晶光 | 082654 | 玉晶光元大65購01 | 認購 | 1.9 | 27.23%價內 | 211 | 13.78 | 2.28 | 652 | 149 |
| 2454 | 聯發科 | 04903T | 聯發科國票65售03 | 認售 | -1.9 | 0.00%價平 | 199 | 0.70 | 2.52 | 593 | 149 |
| 6770 | 力積電 | 077040 | 力積電元大63購05 | 認購 | 2.6 | 0.77%價內 | 147 | 0.30 | 1.4 | 1049 | 147 |
| 6245 | 立端 | 714830 | 立端永豐63購01 | 認購 | 2.8 | 6.76%價外 | 141 | 6.70 | 1.59 | 925 | 147 |
| 3374 | 精材 | 713630 | 精材群益63購07 | 認購 | 3.2 | 9.22%價外 | 126 | 3.07 | 3.08 | 472 | 145 |
| 3035 | 智原 | 087124 | 智原元大63購03 | 認購 | 2.8 | 11.99%價內 | 141 | 0.00 | 1.53 | 950 | 145 |
| $TWT | 臺股指數 | 04785T | 臺股指凱基65售17 | 認售 | -4.9 | 0.78%價外 | 190 | 9.24 | 2.05 | 706 | 145 |
| 1815 | 富喬 | 714997 | 富喬元大63購08 | 認購 | 2.7 | 19.00%價外 | 146 | 7.90 | 0.8 | 1802 | 144 |
| 3324 | 雙鴻 | 705853 | 雙鴻元大61購10 | 認購 | 3.3 | 2.50%價外 | 76 | 4.67 | 1.14 | 1263 | 144 |
| 6770 | 力積電 | 087299 | 力積電台新63購04 | 認購 | 3.2 | 0.57%價外 | 146 | 0.66 | 2.65 | 530 | 140 |
| 2317 | 鴻海 | 034135 | 鴻海元大67購03 | 認購 | 3.4 | 2.91%價內 | 265 | 0.44 | 1.65 | 834 | 138 |
| 2454 | 聯發科 | 04873T | 聯發科凱基64售16 | 認售 | -2.2 | 5.26%價外 | 168 | 1.60 | 3.19 | 433 | 138 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 04585T | SGBR2X國票65售01 | 認售 | -1.1 | 74.80%價外 | 205 | 8.42 | 1.39 | 986 | 137 |
| 3693 | 營邦 | 713712 | 營邦凱基68購01 | 認購 | 2.4 | 23.67%價外 | 279 | 9.22 | 3.02 | 452 | 137 |
| 2344 | 華邦電 | 086253 | 華邦電群益63購10 | 認購 | 4.4 | 36.08%價外 | 139 | 3.98 | 0.68 | 1998 | 136 |
| 3324 | 雙鴻 | 712557 | 雙鴻元大63購10 | 認購 | 3.0 | 11.88%價外 | 136 | 14.26 | 0.92 | 1471 | 135 |
| 3498 | 陽程 | 716890 | 陽程群益64購04 | 認購 | 2.8 | 32.53%價外 | 169 | 5.84 | 1.38 | 962 | 133 |
| 3406 | 玉晶光 | 083362 | 玉晶光統一65購02 | 認購 | 2.0 | 15.17%價內 | 216 | 14.62 | 1.69 | 785 | 133 |
| 2890 | 永豐金 | 070660 | 永豐金富邦5C購02 | 認購 | 6.0 | 4.32%價內 | 42 | 5.10 | 2.69 | 490 | 132 |
| 3034 | 聯詠 | 062014 | 聯詠凱基63購01 | 認購 | 4.3 | 4.43%價內 | 155 | 5.20 | 3.62 | 365 | 132 |
| 2337 | 旺宏 | 035018 | 旺宏元大6A購01 | 認購 | 2.1 | 22.93%價外 | 359 | 0.00 | 0.63 | 2103 | 132 |
| 1301 | 台塑 | 034115 | 台塑元大64購12 | 認購 | 3.4 | 19.50%價外 | 174 | 12.00 | 1.31 | 1001 | 131 |
| 7711 | 永擎 | 033503 | 永擎群益64購02 | 認購 | 2.7 | 19.57%價外 | 170 | 1.14 | 1.27 | 1003 | 127 |
| 3498 | 陽程 | 715678 | 陽程台新64購02 | 認購 | 2.4 | 3.46%價外 | 156 | 9.30 | 2.63 | 481 | 127 |
| 3029 | 零壹 | 088762 | 零壹群益63購03 | 認購 | 4.2 | 28.61%價外 | 153 | 4.68 | 1.5 | 842 | 126 |
| 3580 | 友威科 | 716034 | 友威科永豐64購01 | 認購 | 3.3 | 14.40%價外 | 162 | 13.92 | 1.27 | 996 | 126 |
| 6274 | 台燿 | 714742 | 台燿永豐66購02 | 認購 | 2.4 | 37.39%價外 | 232 | 5.22 | 2.55 | 490 | 125 |
| 3481 | 群創 | 065460 | 群創中信5B購01 | 認購 | 3.8 | 36.22%價內 | 7 | 7.29 | 3.21 | 387 | 124 |
| 2409 | 友達 | 086058 | 友達群益63購09 | 認購 | 4.0 | 25.11%價外 | 139 | 12.18 | 1.49 | 823 | 123 |
| 2408 | 南亞科 | 035671 | 南亞科群益65購04 | 認購 | 3.2 | 16.71%價外 | 211 | 0.00 | 2.02 | 605 | 122 |
| 3406 | 玉晶光 | 032605 | 玉晶光富邦66購03 | 認購 | 2.5 | 4.40%價外 | 230 | 6.99 | 1.15 | 1058 | 122 |
| 2353 | 宏碁 | 077078 | 宏碁永豐61購04 | 認購 | 2.4 | 5.29%價外 | 91 | 6.72 | 1.58 | 772 | 122 |
| 3147 | 大綜 | 715216 | 大綜凱基64購01 | 認購 | 3.0 | 15.21%價外 | 178 | 0.10 | 2.74 | 437 | 120 |
| 2303 | 聯電 | 035423 | 聯電群益66購03 | 認購 | 2.8 | 27.08%價外 | 237 | 0.00 | 2.39 | 501 | 120 |
| 3008 | 大立光 | 081959 | 大立光群益62購09 | 認購 | 3.6 | 7.15%價外 | 119 | 13.11 | 1.81 | 655 | 119 |
| 3406 | 玉晶光 | 073221 | 玉晶光凱基5C購06 | 認購 | 3.4 | 21.50%價內 | 63 | 2.80 | 3.64 | 328 | 119 |
| 2368 | 金像電 | 082988 | 金像電元大63購13 | 認購 | 2.7 | 4.00%價外 | 126 | 2.48 | 1.18 | 997 | 118 |
| 1303 | 南亞 | 030813 | 南亞群益64購04 | 認購 | 2.7 | 11.49%價外 | 162 | 7.44 | 3.65 | 323 | 118 |
| $TWT | 臺股指數 | 04407T | 臺股指元大63售44 | 認售 | -7.5 | 24.82%價外 | 132 | 9.04 | 0.86 | 1360 | 117 |
| 2330 | 台積電 | 067849 | 台積電元大5B購26 | 認購 | 6.7 | 4.50%價內 | 24 | 5.64 | 5.6 | 209 | 117 |
| 2308 | 台達電 | 034712 | 台達電元大64購27 | 認購 | 3.1 | 9.88%價外 | 175 | 6.14 | 0.8 | 1445 | 116 |
| 2327 | 國巨* | 033313 | 國巨台新64購07 | 認購 | 3.7 | 35.56%價外 | 170 | 0.00 | 2.9 | 400 | 116 |
| 2603 | 長榮 | 084009 | 長榮元大69購03 | 認購 | 2.9 | 6.58%價外 | 310 | 13.84 | 1.63 | 714 | 116 |
| 6456 | GIS-KY | 089649 | GIS群益65購01 | 認購 | 2.8 | 25.08%價外 | 188 | 14.12 | 1.2 | 964 | 116 |
| 6770 | 力積電 | 078024 | 力積電中信65購01 | 認購 | 2.3 | 0.24%價外 | 216 | 5.89 | 1.42 | 808 | 115 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 086246 | 元油反群益63購05 | 認購 | 5.5 | 39.94%價外 | 139 | 14.96 | 0.55 | 2091 | 115 |
| 6770 | 力積電 | 085785 | 力積電群益63購09 | 認購 | 3.6 | 9.61%價外 | 134 | 1.20 | 2.5 | 461 | 115 |
| 2317 | 鴻海 | 087325 | 鴻海元大63購27 | 認購 | 4.1 | 0.41%價內 | 146 | 0.94 | 1.25 | 908 | 114 |
| 2884 | 玉山金 | 072761 | 玉山金富邦5C購02 | 認購 | 5.9 | 0.65%價內 | 62 | 2.87 | 2.36 | 481 | 114 |
| 2345 | 智邦 | 030395 | 智邦群益64購02 | 認購 | 3.8 | 22.83%價外 | 162 | 7.72 | 2.38 | 474 | 113 |
| 7792 | 安葆 | 715418 | 安葆統一74購02 | 認購 | 1.1 | 38.67%價外 | 549 | 10.78 | 0.55 | 2057 | 113 |
| 6669 | 緯穎 | 034874 | 緯穎群益64購13 | 認購 | 3.0 | 5.37%價外 | 175 | 0.10 | 3.77 | 295 | 111 |
| 6147 | 頎邦 | 711292 | 頎邦台新61購06 | 認購 | 3.3 | 9.21%價內 | 83 | 11.00 | 1.25 | 885 | 111 |
| 7769 | 鴻勁 | 033798 | 鴻勁元大64購05 | 認購 | 3.9 | 18.89%價外 | 174 | 9.76 | 1.09 | 1009 | 110 |
| 6669 | 緯穎 | 065193 | 緯穎富邦64購02 | 認購 | 2.0 | 4.99%價外 | 183 | 3.80 | 2.04 | 540 | 110 |
| $TWT | 臺股指數 | 04841T | 臺股指國泰64售01 | 認售 | -4.1 | 2.32%價外 | 167 | 3.05 | 4.47 | 246 | 110 |
| 8069 | 元太 | 716964 | 元太國泰65購01 | 認購 | 3.1 | 0.97%價內 | 202 | 12.64 | 2.39 | 462 | 110 |
| 1303 | 南亞 | 032058 | 南亞台新64購03 | 認購 | 1.4 | 17.64%價外 | 167 | 13.68 | 1.1 | 993 | 109 |
| 2383 | 台光電 | 087539 | 台光電永豐79購01 | 認購 | 1.6 | 32.41%價外 | 695 | 10.78 | 3.95 | 277 | 109 |
| 7792 | 安葆 | 708915 | 安葆統一75購01 | 認購 | 1.3 | 15.97%價外 | 573 | 4.72 | 0.66 | 1655 | 109 |
| 6425 | 易發 | 715404 | 易發國泰64購01 | 認購 | 2.5 | 24.30%價外 | 183 | 0.84 | 1.23 | 885 | 109 |
| 6669 | 緯穎 | 034426 | 緯穎凱基64購21 | 認購 | 3.5 | 10.60%價外 | 174 | 1.30 | 2.81 | 387 | 109 |
| 3406 | 玉晶光 | 084070 | 玉晶光富邦65購01 | 認購 | 2.6 | 2.11%價內 | 188 | 8.61 | 1.16 | 934 | 108 |
| 2409 | 友達 | 076524 | 友達凱基64購02 | 認購 | 2.6 | 2.06%價外 | 176 | 8.38 | 2.44 | 440 | 107 |
| 3533 | 嘉澤 | 081602 | 嘉澤國票67購01 | 認購 | 20.62%價外 | 266 | 0.00 | 1.07 | 998 | 107 | |
| 3008 | 大立光 | 077939 | 大立光元大61購20 | 認購 | 2.6 | 2.18%價內 | 94 | 9.30 | 2.88 | 373 | 107 |
| 3406 | 玉晶光 | 083279 | 玉晶光群益63購01 | 認購 | 2.7 | 7.05%價內 | 126 | 5.25 | 7.35 | 144 | 106 |
| 3231 | 緯創 | 042626 | 緯創兆豐5B購01 | 認購 | 8.7 | 10.37%價內 | 6 | 4.54 | 1.11 | 936 | 104 |
| 3406 | 玉晶光 | 032552 | 玉晶光群益67購01 | 認購 | 2.1 | 23.58%價外 | 259 | 5.76 | 1.59 | 655 | 104 |
| 6805 | 富世達 | 075435 | 富世達統一67購01 | 認購 | 1.5 | 19.95%價內 | 260 | 6.38 | 1.12 | 933 | 104 |
| 1301 | 台塑 | 04876T | 台塑國票64售04 | 認售 | -2.0 | 6.14%價外 | 168 | 5.06 | 1.89 | 546 | 103 |
| 2345 | 智邦 | 087418 | 智邦凱基66購02 | 認購 | 3.0 | 11.25%價外 | 237 | 8.74 | 2.14 | 480 | 103 |
| 2408 | 南亞科 | 066602 | 南亞科富邦62購03 | 認購 | 2.7 | 4.75%價內 | 107 | 10.82 | 1.6 | 645 | 103 |
| 8299 | 群聯 | 712157 | 群聯群益64購02 | 認購 | 2.9 | 18.28%價外 | 162 | 14.02 | 2.51 | 407 | 102 |
| 2353 | 宏碁 | 079470 | 宏碁永豐63購02 | 認購 | 3.9 | 23.79%價外 | 133 | 3.93 | 1.82 | 558 | 102 |
| 6223 | 旺矽 | 73150U | 旺矽凱基63售09 | 認售 | -2.2 | 6.78%價外 | 146 | 8.58 | 2.21 | 463 | 102 |
| 6173 | 信昌電 | 73216U | 信昌電台新64售04 | 認售 | -1.2 | 39.50%價外 | 176 | 4.96 | 0.85 | 1200 | 102 |
| 6187 | 萬潤 | 715882 | 萬潤元大6A購01 | 認購 | 1.9 | 30.47%價外 | 342 | 14.86 | 0.76 | 1348 | 102 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 08394U | 元金2X元富62售02 | 認售 | -1.7 | 17.25%價內 | 118 | 2.80 | 1.07 | 945 | 101 |
| 8210 | 勤誠 | 04704T | 勤誠元大63售12 | 認售 | -2.1 | 15.52%價外 | 153 | 3.48 | 3.36 | 302 | 101 |
| 6944 | 兆聯實業 | 080252 | 兆聯群益62購01 | 認購 | 3.8 | 20.53%價外 | 108 | 7.53 | 2.47 | 400 | 99 |
| 6415 | 矽力*-KY | 080040 | 矽力國泰63購01 | 認購 | 2.5 | 13.09%價外 | 135 | 3.43 | 1.65 | 599 | 99 |
| 2409 | 友達 | 087338 | 友達元大63購28 | 認購 | 3.2 | 18.60%價外 | 146 | 10.48 | 2.62 | 374 | 98 |
| 2308 | 台達電 | 04393T | 台達電台新63售04 | 認售 | -2.3 | 0.33%價外 | 127 | 2.36 | 1.86 | 524 | 97 |
| 8046 | 南電 | 088117 | 南電群益63購02 | 認購 | 3.0 | 16.00%價外 | 146 | 6.52 | 1.99 | 485 | 97 |
| 6669 | 緯穎 | 070101 | 緯穎元大61購11 | 認購 | 4.4 | 18.04%價外 | 69 | 8.72 | 0.97 | 996 | 97 |
| 6278 | 台表科 | 076146 | 台表科統一67購02 | 認購 | 1.4 | 25.86%價內 | 265 | 12.10 | 1.14 | 838 | 96 |
