即時權證大單買盤
大機率買盤 成交金額排名
| 排名 | 標的代碼 | 標的名稱 | 總成交金額(萬) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 2395 |
| 2 | 3406 | 玉晶光 | 2301 |
| 3 | 3008 | 大立光 | 2189 |
| 4 | 2327 | 國巨* | 2021 |
| 5 | 2330 | 台積電 | 1911 |
| 6 | 3624 | 光頡 | 1759 |
| 7 | $TWT | 臺股指數 | 1331 |
| 8 | 2368 | 金像電 | 1178 |
| 9 | 4576 | 大銀微系統 | 1144 |
| 10 | 2303 | 聯電 | 1042 |
| 11 | 2409 | 友達 | 1013 |
| 12 | 3374 | 精材 | 996 |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 982 |
| 14 | 6531 | 愛普* | 946 |
| 15 | 1815 | 富喬 | 863 |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 836 |
| 17 | 1560 | 中砂 | 780 |
| 18 | 6834 | 天二科技 | 772 |
| 19 | 6209 | 今國光 | 764 |
| 20 | 2301 | 光寶科 | 748 |
| 21 | 6770 | 力積電 | 682 |
| 22 | 2408 | 南亞科 | 643 |
| 23 | 1303 | 南亞 | 566 |
| 24 | 2360 | 致茂 | 560 |
| 25 | 5386 | 青雲 | 546 |
| 26 | 5289 | 宜鼎 | 511 |
| 27 | 6805 | 富世達 | 497 |
| 28 | 4958 | 臻鼎-KY | 493 |
| 29 | 7734 | 印能科技 | 486 |
| 30 | 2351 | 順德 | 473 |
| 31 | 6903 | 巨漢 | 468 |
| 32 | 6214 | 精誠 | 451 |
| 33 | 2308 | 台達電 | 450 |
| 34 | 2884 | 玉山金 | 442 |
| 35 | 0050 | 元大台灣50 | 437 |
| 36 | 2354 | 鴻準 | 437 |
| 37 | 2049 | 上銀 | 435 |
| 38 | 2492 | 華新科 | 432 |
| 39 | 2883 | 凱基金 | 416 |
| 40 | 00632R | 元大台灣50反1 | 407 |
| 41 | 6515 | 穎崴 | 385 |
| 42 | 6213 | 聯茂 | 381 |
| 43 | 3034 | 聯詠 | 378 |
| 44 | 2615 | 萬海 | 364 |
| 45 | 2455 | 全新 | 359 |
| 46 | 2609 | 陽明 | 355 |
| 47 | 3702 | 大聯大 | 341 |
| 48 | 2890 | 永豐金 | 310 |
| 49 | 2887 | 台新新光金 | 299 |
| 50 | 3231 | 緯創 | 293 |
| 51 | 3498 | 陽程 | 281 |
| 52 | 2603 | 長榮 | 272 |
| 53 | 4967 | 十銓 | 270 |
| 54 | 6505 | 台塑化 | 264 |
| 55 | 3324 | 雙鴻 | 249 |
| 56 | 4939 | 亞電 | 240 |
| 57 | 3481 | 群創 | 234 |
| 58 | 6147 | 頎邦 | 224 |
| 59 | 8111 | 立碁 | 218 |
| 60 | 3016 | 嘉晶 | 211 |
| 61 | 3533 | 嘉澤 | 211 |
| 62 | 2454 | 聯發科 | 210 |
| 63 | 6173 | 信昌電 | 209 |
| 64 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 209 |
| 65 | 2481 | 強茂 | 205 |
| 66 | 5274 | 信驊 | 204 |
| 67 | 7788 | 松川精密 | 201 |
| 68 | 2377 | 微星 | 199 |
| 69 | 3264 | 欣銓 | 196 |
| 70 | 3661 | 世芯-KY | 191 |
| 71 | 6672 | 騰輝電子-KY | 189 |
| 72 | 2605 | 新興 | 188 |
| 73 | 6442 | 光聖 | 177 |
| 74 | 3653 | 健策 | 176 |
| 75 | 3006 | 晶豪科 | 176 |
| 76 | 2464 | 盟立 | 175 |
| 77 | 3042 | 晶技 | 175 |
| 78 | 2317 | 鴻海 | 169 |
| 79 | 2313 | 華通 | 144 |
| 80 | 2426 | 鼎元 | 142 |
| 81 | 6488 | 環球晶 | 141 |
| 82 | 2305 | 全友 | 141 |
| 83 | 2338 | 光罩 | 131 |
| 84 | 2472 | 立隆電 | 127 |
| 85 | 3583 | 辛耘 | 126 |
| 86 | 6706 | 惠特 | 119 |
| 87 | 4551 | 智伸科 | 117 |
| 88 | 2851 | 中再保 | 106 |
| 89 | 3105 | 穩懋 | 105 |
| 90 | 8042 | 金山電 | 104 |
| 91 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 101 |
| 92 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 101 |
| 93 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 100 |
| 94 | 3029 | 零壹 | 98 |
| 95 | 6831 | 邁科 | 98 |
| 96 | 6667 | 信紘科 | 96 |
| 97 | 1519 | 華城 | 96 |
| 98 | 6290 | 良維 | 96 |
| 99 | 3665 | 貿聯-KY | 94 |
| 100 | 8064 | 東捷 | 93 |
| 101 | 1605 | 華新 | 91 |
| 102 | 2421 | 建準 | 88 |
| 103 | 2881 | 富邦金 | 88 |
| 104 | 6944 | 兆聯實業 | 87 |
| 105 | 3680 | 家登 | 86 |
| 106 | 6271 | 同欣電 | 86 |
| 107 | 2476 | 鉅祥 | 86 |
| 108 | 3715 | 定穎投控 | 86 |
| 109 | 2885 | 元大金 | 85 |
| 110 | 3693 | 營邦 | 84 |
| 111 | 2379 | 瑞昱 | 83 |
| 112 | 2891 | 中信金 | 82 |
| 113 | 3090 | 日電貿 | 81 |
| 114 | 6239 | 力成 | 81 |
| 115 | 8299 | 群聯 | 80 |
| 116 | 6861 | 睿生光電 | 80 |
| 117 | 4938 | 和碩 | 77 |
| 118 | 3455 | 由田 | 76 |
大機率買盤 詳細資料
| 標的代碼 | 標的名稱 | 權證代碼 | 權證名稱 | 分類 | 實質槓桿 | 價內外程度 | 到期天數 | 在外比率(%) | 成交價 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* | 038315 | 國巨統一59購04 | 認購 | 1.6 | 127.66%價內 | 19 | 2.30 | 6.2 | 2115 | 1311 |
| 3711 | 日月光投控 | 061615 | 日月光元富59購04 | 認購 | 4.1 | 28.88%價內 | 18 | 1.20 | 21.4 | 267 | 571 |
| 6669 | 緯穎 | 030608 | 緯穎統一5B購01 | 認購 | 1.8 | 112.23%價內 | 54 | 6.81 | 3.66 | 1452 | 531 |
| 3374 | 精材 | 707632 | 精材凱基5A購03 | 認購 | 2.1 | 80.95%價內 | 38 | 1.40 | 23.2 | 228 | 529 |
| 3624 | 光頡 | 708743 | 光頡永豐61購01 | 認購 | 2.8 | 14.33%價內 | 129 | 7.87 | 2.52 | 2022 | 510 |
| 7734 | 印能科技 | 713916 | 印能凱基63購02 | 認購 | 3.0 | 23.68%價外 | 178 | 0.00 | 1.49 | 3265 | 486 |
| 6903 | 巨漢 | 712095 | 巨漢台新62購01 | 認購 | 2.9 | 7.03%價外 | 153 | 0.24 | 1.73 | 2703 | 468 |
| 2330 | 台積電 | 082193 | 台積電群益68購04 | 認購 | 3.6 | 2.98%價內 | 347 | 1.30 | 1.23 | 3701 | 455 |
| $TWT | 臺股指數 | 04446T | 臺股指凱基64售06 | 認售 | -4.2 | 1.93%價內 | 210 | 0.00 | 2.59 | 1746 | 452 |
| 2408 | 南亞科 | 082842 | 南亞科群益63購04 | 認購 | 2.6 | 0.74%價外 | 172 | 1.06 | 1.76 | 2219 | 391 |
| 2303 | 聯電 | 071249 | 聯電元大5C購25 | 認購 | 2.7 | 15.94%價外 | 91 | 7.24 | 0.79 | 4633 | 366 |
| 2455 | 全新 | 050097 | 全新中信5C購01 | 認購 | 1.6 | 133.85%價內 | 108 | 5.43 | 10.9 | 329 | 359 |
| 1560 | 中砂 | 053435 | 中砂富邦59購02 | 認購 | 2.8 | 55.37%價內 | 10 | 13.98 | 4.2 | 839 | 352 |
| 6531 | 愛普* | 077345 | 愛普國泰63購01 | 認購 | 2.3 | 3.63%價外 | 172 | 12.82 | 2.42 | 1395 | 338 |
| 2330 | 台積電 | 062128 | 台積電群益5C購10 | 認購 | 5.6 | 2.17%價內 | 111 | 12.10 | 2.55 | 1195 | 305 |
| 4576 | 大銀微系統 | 074701 | 大銀元大67購01 | 認購 | 1.8 | 26.87%價外 | 299 | 6.48 | 1.69 | 1662 | 281 |
| 6515 | 穎崴 | 04454T | 穎崴台新63售04 | 認售 | -1.7 | 15.33%價外 | 179 | 1.00 | 1.19 | 2315 | 275 |
| 2360 | 致茂 | 083107 | 致茂台新63購02 | 認購 | 3.1 | 10.00%價外 | 172 | 7.46 | 2.52 | 1082 | 273 |
| 2609 | 陽明 | 059018 | 陽明永豐5C購01 | 認購 | 6.5 | 32.05%價外 | 90 | 7.08 | 1.65 | 1598 | 264 |
| 2303 | 聯電 | 052231 | 聯電元富5A購03 | 認購 | 2.0 | 98.47%價內 | 32 | 0.00 | 17.5 | 150 | 262 |
| 2351 | 順德 | 085604 | 順德台新63購01 | 認購 | 3.3 | 29.24%價外 | 179 | 2.02 | 1.34 | 1936 | 259 |
| 6770 | 力積電 | 049830 | 力積電富邦5C購01 | 認購 | 3.0 | 22.12%價內 | 108 | 2.25 | 2.25 | 1101 | 248 |
| 1303 | 南亞 | 082690 | 南亞台新65購03 | 認購 | 2.0 | 12.96%價外 | 257 | 4.60 | 9.55 | 257 | 245 |
| 3624 | 光頡 | 708784 | 光頡凱基5B購02 | 認購 | 4.8 | 10.12%價內 | 69 | 14.15 | 2.73 | 890 | 243 |
| 4939 | 亞電 | 711526 | 亞電國泰62購01 | 認購 | 2.3 | 2.75%價內 | 164 | 1.48 | 3.14 | 763 | 240 |
| 1560 | 中砂 | 081616 | 中砂國泰63購01 | 認購 | 2.6 | 5.33%價內 | 192 | 11.38 | 1.96 | 1213 | 238 |
| 3008 | 大立光 | 079342 | 大立光台新68購02 | 認購 | 2.0 | 12.10%價內 | 329 | 1.38 | 4.72 | 504 | 238 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 084378 | T50反1國票64購01 | 認購 | 4.8 | 0.92%價內 | 208 | 0.38 | 2.34 | 1011 | 237 |
| 2615 | 萬海 | 082141 | 萬海台新62購04 | 認購 | 3.7 | 20.00%價外 | 166 | 2.18 | 1.51 | 1561 | 236 |
| 2301 | 光寶科 | 077591 | 光寶科台新63購01 | 認購 | 2.8 | 7.15%價外 | 172 | 4.74 | 9.2 | 255 | 235 |
| 3406 | 玉晶光 | 084031 | 玉晶光元大68購01 | 認購 | 2.0 | 27.99%價外 | 325 | 13.08 | 0.93 | 2483 | 231 |
| 2409 | 友達 | 082994 | 友達元大63購15 | 認購 | 2.3 | 1.00%價內 | 172 | 9.44 | 2.24 | 1021 | 229 |
| 6209 | 今國光 | 079630 | 今國光國泰63購02 | 認購 | 4.2 | 10.89%價外 | 180 | 9.74 | 1.47 | 1554 | 228 |
| 3624 | 光頡 | 708712 | 光頡國票5B購02 | 認購 | 2.7 | 25.66%價內 | 67 | 9.13 | 6.0 | 377 | 226 |
| 6669 | 緯穎 | 068085 | 緯穎統一63購02 | 認購 | 2.4 | 3.13%價內 | 192 | 7.67 | 1.84 | 1216 | 224 |
| 6147 | 頎邦 | 712148 | 頎邦永豐63購02 | 認購 | 2.0 | 7.74%價內 | 174 | 0.20 | 2.24 | 998 | 224 |
| $TWT | 臺股指數 | 03847T | 臺股指群益61售21 | 認售 | -3.8 | 1.58%價內 | 131 | 0.02 | 1.12 | 1996 | 224 |
| 3406 | 玉晶光 | 071207 | 玉晶光台新5C購02 | 認購 | 3.0 | 18.69%價內 | 91 | 0.47 | 4.88 | 454 | 222 |
| 6669 | 緯穎 | 065856 | 緯穎兆豐65購01 | 認購 | 3.0 | 20.31%價內 | 236 | 8.13 | 3.49 | 619 | 216 |
| 2301 | 光寶科 | 037988 | 光寶科兆豐59購01 | 認購 | 3.2 | 43.21%價內 | 18 | 0.40 | 3.45 | 625 | 216 |
| 2330 | 台積電 | 052100 | 台積電富邦61購03 | 認購 | 4.3 | 15.92%價內 | 123 | 6.32 | 2.53 | 849 | 215 |
| 2454 | 聯發科 | 054802 | 聯發科群益59購02 | 認購 | 2.3 | 74.63%價內 | 18 | 1.00 | 29.6 | 71 | 210 |
| 6173 | 信昌電 | 705482 | 信昌電統一61購04 | 認購 | 1.4 | 241.34%價內 | 115 | 0.00 | 11.0 | 190 | 209 |
| 2330 | 台積電 | 056815 | 台積電國票59購04 | 認購 | 6.4 | 18.75%價內 | 12 | 0.00 | 3.79 | 549 | 208 |
| 3008 | 大立光 | 083380 | 大立光富邦65購07 | 認購 | 2.6 | 23.86%價外 | 262 | 10.87 | 1.25 | 1634 | 204 |
| 5274 | 信驊 | 707302 | 信驊元大5B購01 | 認購 | 3.4 | 13.49%價內 | 63 | 14.66 | 3.56 | 574 | 204 |
| 7788 | 松川精密 | 071276 | 松川元大5C購01 | 認購 | 3.2 | 17.87%價外 | 91 | 13.32 | 1.49 | 1346 | 201 |
| 3406 | 玉晶光 | 084026 | 玉晶光元大63購06 | 認購 | 2.4 | 14.57%價外 | 172 | 0.84 | 0.99 | 2035 | 201 |
| 2368 | 金像電 | 079033 | 金像電元大64購05 | 認購 | 1.9 | 18.12%價內 | 208 | 7.38 | 1.59 | 1237 | 197 |
| 6834 | 天二科技 | 080459 | 天二群益63購03 | 認購 | 1.8 | 32.34%價外 | 185 | 1.22 | 1.09 | 1799 | 196 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 067870 | 臻鼎元大5B購09 | 認購 | 2.5 | 10.98%價內 | 70 | 9.58 | 2.72 | 713 | 194 |
| 6834 | 天二科技 | 085218 | 天二統一6B購01 | 認購 | 1.4 | 16.59%價外 | 423 | 2.00 | 0.7 | 2741 | 192 |
| 2883 | 凱基金 | 072116 | 凱基金永豐61購01 | 認購 | 3.3 | 16.55%價內 | 132 | 2.75 | 2.02 | 939 | 190 |
| 2330 | 台積電 | 074834 | 台積電凱基61購20 | 認購 | 6.9 | 18.79%價外 | 119 | 4.62 | 0.92 | 2049 | 189 |
| 2605 | 新興 | 081796 | 新興元大66購01 | 認購 | 2.7 | 33.42%價外 | 285 | 0.32 | 1.85 | 1016 | 188 |
| 2308 | 台達電 | 082488 | 台達電台新65購02 | 認購 | 3.1 | 35.77%價外 | 256 | 0.52 | 3.62 | 518 | 188 |
| 2360 | 致茂 | 082597 | 致茂國泰63購01 | 認購 | 2.9 | 20.00%價外 | 196 | 6.02 | 1.82 | 1004 | 183 |
| 1815 | 富喬 | 709916 | 富喬統一66購01 | 認購 | 2.0 | 0.91%價外 | 276 | 14.20 | 1.35 | 1326 | 179 |
| 3406 | 玉晶光 | 084030 | 玉晶光元大67購01 | 認購 | 2.0 | 25.70%價外 | 294 | 1.12 | 0.91 | 1958 | 178 |
| 2887 | 台新新光金 | 072118 | 台新金永豐5C購01 | 認購 | 3.5 | 10.45%價內 | 101 | 1.41 | 1.73 | 1003 | 174 |
| 6209 | 今國光 | 078782 | 今國光群益62購01 | 認購 | 2.4 | 0.97%價內 | 153 | 8.10 | 3.27 | 525 | 172 |
| 4576 | 大銀微系統 | 064027 | 大銀統一63購02 | 認購 | 2.4 | 6.55%價內 | 185 | 13.50 | 1.0 | 1710 | 171 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 081300 | T50反1富邦62購05 | 認購 | 5.1 | 1.10%價外 | 161 | 5.08 | 1.06 | 1600 | 170 |
| 4576 | 大銀微系統 | 085868 | 大銀台新63購04 | 認購 | 0.0 | 10.00%價外 | 180 | 0.00 | 2.21 | 763 | 169 |
| 3624 | 光頡 | 714084 | 光頡凱基63購02 | 認購 | 2.7 | 3.75%價內 | 179 | 0.28 | 2.01 | 837 | 168 |
| 4967 | 十銓 | 083020 | 十銓元大67購01 | 認購 | 2.0 | 11.95%價外 | 319 | 1.38 | 1.77 | 943 | 167 |
| 3008 | 大立光 | 083624 | 大立光台新63購02 | 認購 | 3.3 | 35.60%價外 | 172 | 10.36 | 2.65 | 628 | 166 |
| 2409 | 友達 | 084828 | 友達永豐65購03 | 認購 | 2.4 | 24.16%價外 | 238 | 5.34 | 6.75 | 244 | 165 |
| 2409 | 友達 | 070083 | 友達元大64購03 | 認購 | 1.9 | 13.71%價外 | 208 | 7.98 | 1.87 | 880 | 165 |
| 2327 | 國巨* | 067610 | 國巨中信65購02 | 認購 | 1.1 | 21.98%價內 | 250 | 6.05 | 2.61 | 624 | 163 |
| 6213 | 聯茂 | 073132 | 聯茂元大5C購07 | 認購 | 2.2 | 15.90%價內 | 108 | 8.58 | 2.9 | 559 | 162 |
| 2368 | 金像電 | 080525 | 金像電元大64購08 | 認購 | 2.2 | 22.56%價外 | 214 | 8.76 | 1.02 | 1573 | 160 |
| 6834 | 天二科技 | 080457 | 天二群益63購01 | 認購 | 2.5 | 15.13%價外 | 185 | 7.20 | 1.13 | 1401 | 158 |
| 4576 | 大銀微系統 | 075825 | 大銀元大65購01 | 認購 | 2.1 | 10.66%價外 | 248 | 12.14 | 1.75 | 900 | 158 |
| 6505 | 台塑化 | 075619 | 台塑化群益61購02 | 認購 | 2.9 | 5.94%價外 | 126 | 5.00 | 2.69 | 584 | 157 |
| 3711 | 日月光投控 | 063875 | 日月光群益62購01 | 認購 | 3.3 | 5.21%價內 | 157 | 10.00 | 3.6 | 436 | 157 |
| 1815 | 富喬 | 712506 | 富喬國票66購01 | 認購 | 1.9 | 3.88%價內 | 273 | 6.34 | 4.82 | 326 | 157 |
| 3008 | 大立光 | 083488 | 大立光永豐72購01 | 認購 | 1.7 | 35.74%價外 | 536 | 11.04 | 2.58 | 602 | 155 |
| 5289 | 宜鼎 | 713124 | 宜鼎群益64購01 | 認購 | 3.1 | 36.73%價外 | 227 | 0.06 | 0.74 | 2097 | 155 |
| 2884 | 玉山金 | 065862 | 玉山金富邦5B購01 | 認購 | 4.2 | 23.33%價內 | 55 | 1.42 | 4.76 | 321 | 153 |
| 6214 | 精誠 | 081299 | 精誠國泰63購02 | 認購 | 3.3 | 5.59%價內 | 189 | 4.06 | 1.84 | 833 | 153 |
| 2327 | 國巨* | 067460 | 國巨台新5B購09 | 認購 | 4.7 | 15.55%價外 | 68 | 9.78 | 2.24 | 682 | 153 |
| 2049 | 上銀 | 079718 | 上銀元大63購05 | 認購 | 5.1 | 14.62%價外 | 180 | 0.06 | 1.37 | 1103 | 151 |
| 3406 | 玉晶光 | 073512 | 玉晶光國泰62購02 | 認購 | 2.8 | 18.81%價內 | 143 | 9.62 | 4.69 | 323 | 151 |
| 2368 | 金像電 | 077700 | 金像電元大65購02 | 認購 | 1.8 | 6.79%價外 | 259 | 12.70 | 1.47 | 1008 | 148 |
| 6669 | 緯穎 | 083371 | 緯穎統一63購04 | 認購 | 2.7 | 32.74%價外 | 201 | 8.30 | 1.12 | 1313 | 147 |
| 6531 | 愛普* | 077478 | 愛普元大61購03 | 認購 | 2.0 | 10.71%價外 | 138 | 8.68 | 1.91 | 770 | 147 |
| 3017 | 奇鋐 | 077500 | 奇鋐群益61購08 | 認購 | 2.7 | 7.01%價外 | 138 | 4.52 | 6.7 | 217 | 145 |
| 2313 | 華通 | 051229 | 華通統一61購01 | 認購 | 2.0 | 83.25%價內 | 116 | 5.20 | 3.11 | 463 | 144 |
| 3008 | 大立光 | 081837 | 大立光台新62購06 | 認購 | 2.8 | 1.99%價外 | 165 | 9.84 | 7.25 | 198 | 144 |
| 0050 | 元大台灣50 | 04326T | 台灣50台新63售01 | 認售 | -6.4 | 19.72%價外 | 172 | 7.80 | 3.25 | 442 | 144 |
| 2883 | 凱基金 | 072115 | 凱基金永豐5C購01 | 認購 | 4.6 | 12.31%價外 | 101 | 13.36 | 1.46 | 981 | 143 |
| 2426 | 鼎元 | 080175 | 鼎元元大63購01 | 認購 | 1.8 | 2.60%價外 | 182 | 6.04 | 3.19 | 445 | 142 |
| 3406 | 玉晶光 | 083279 | 玉晶光群益63購01 | 認購 | 2.5 | 7.05%價外 | 172 | 0.70 | 6.55 | 215 | 141 |
| 6488 | 環球晶 | 713691 | 環球晶元大63購08 | 認購 | 2.1 | 4.35%價外 | 172 | 0.00 | 1.11 | 1272 | 141 |
| 2408 | 南亞科 | 084119 | 南亞科群益63購08 | 認購 | 3.6 | 35.13%價外 | 172 | 3.18 | 0.64 | 2210 | 141 |
| 6669 | 緯穎 | 081115 | 緯穎富邦66購03 | 認購 | 2.7 | 27.63%價外 | 280 | 12.78 | 1.12 | 1260 | 141 |
| 2305 | 全友 | 085562 | 全友國票65購01 | 認購 | 1.9 | 19.90%價外 | 241 | 0.00 | 2.53 | 559 | 141 |
| 3406 | 玉晶光 | 083779 | 玉晶光群益63購05 | 認購 | 3.2 | 20.38%價外 | 172 | 1.94 | 1.48 | 955 | 141 |
| 3406 | 玉晶光 | 084027 | 玉晶光元大63購07 | 認購 | 2.5 | 17.25%價外 | 172 | 6.22 | 0.95 | 1477 | 140 |
| 3008 | 大立光 | 081862 | 大立光凱基63購14 | 認購 | 2.6 | 15.63%價外 | 193 | 13.52 | 3.07 | 457 | 140 |
| 3034 | 聯詠 | 041093 | 聯詠兆豐5A購01 | 認購 | 4.1 | 32.73%價內 | 39 | 1.61 | 2.8 | 501 | 140 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 067734 | 臻鼎元大5B購08 | 認購 | 3.2 | 1.69%價外 | 69 | 1.76 | 1.64 | 845 | 139 |
| 1815 | 富喬 | 712494 | 富喬元大64購06 | 認購 | 2.0 | 12.95%價內 | 213 | 7.54 | 1.72 | 801 | 138 |
| 6209 | 今國光 | 074138 | 今國光群益61購01 | 認購 | 3.2 | 27.30%價外 | 116 | 3.85 | 0.76 | 1806 | 137 |
| 2303 | 聯電 | 049541 | 聯電國泰59購01 | 認購 | 1.8 | 130.48%價內 | 11 | 0.00 | 80.0 | 17 | 136 |
| 2492 | 華新科 | 084800 | 華新科國泰66購01 | 認購 | 1.9 | 22.50%價外 | 269 | 5.88 | 2.73 | 494 | 135 |
| 4576 | 大銀微系統 | 084696 | 大銀元大64購02 | 認購 | 2.9 | 31.65%價外 | 208 | 0.00 | 0.7 | 1917 | 134 |
| 3016 | 嘉晶 | 065983 | 嘉晶台新5B購02 | 認購 | 4.8 | 15.31%價外 | 55 | 2.00 | 1.32 | 1017 | 134 |
| 6805 | 富世達 | 082079 | 富世達元大68購02 | 認購 | 1.9 | 17.59%價外 | 347 | 14.84 | 1.43 | 927 | 133 |
| 1303 | 南亞 | 083805 | 南亞凱基69購01 | 認購 | 1.9 | 21.67%價外 | 355 | 10.64 | 3.34 | 397 | 133 |
| 6669 | 緯穎 | 077953 | 緯穎元大63購07 | 認購 | 2.5 | 5.95%價外 | 199 | 11.14 | 1.6 | 829 | 133 |
| 2890 | 永豐金 | 070660 | 永豐金富邦5C購02 | 認購 | 4.7 | 2.39%價外 | 88 | 0.10 | 2.72 | 487 | 132 |
| 6213 | 聯茂 | 058247 | 聯茂群益63購01 | 認購 | 1.5 | 158.72%價內 | 174 | 0.00 | 66.0 | 20 | 132 |
| 2327 | 國巨* | 083759 | 國巨群益69購01 | 認購 | 2.4 | 24.31%價外 | 355 | 8.52 | 0.59 | 2218 | 131 |
| 2338 | 光罩 | 075402 | 光罩統一67購01 | 認購 | 1.6 | 32.81%價外 | 306 | 0.00 | 0.59 | 2224 | 131 |
| 6209 | 今國光 | 083906 | 今國光國票64購02 | 認購 | 2.8 | 12.83%價外 | 202 | 8.28 | 2.0 | 649 | 130 |
| 2409 | 友達 | 064620 | 友達元大61購11 | 認購 | 2.9 | 0.92%價外 | 131 | 12.22 | 1.94 | 672 | 130 |
| 3624 | 光頡 | 708878 | 光頡國票5C購01 | 認購 | 3.0 | 0.13%價外 | 101 | 6.35 | 2.57 | 505 | 130 |
| 3702 | 大聯大 | 082115 | 大聯大富邦64購02 | 認購 | 2.7 | 2.76%價外 | 227 | 14.01 | 0.84 | 1530 | 129 |
| 2492 | 華新科 | 085474 | 華新科富邦65購01 | 認購 | 2.3 | 25.46%價外 | 241 | 9.94 | 0.73 | 1773 | 129 |
| 00635U | 期元大S&P黃金 | 073335 | 元黃金群益5C購06 | 認購 | 6.1 | 10.44%價外 | 109 | 0.46 | 2.9 | 444 | 129 |
| 2615 | 萬海 | 084780 | 萬海群益63購04 | 認購 | 3.6 | 22.76%價外 | 178 | 0.22 | 1.5 | 853 | 128 |
| 3533 | 嘉澤 | 078633 | 嘉澤元大63購05 | 認購 | 2.8 | 29.54%價外 | 174 | 4.66 | 0.96 | 1338 | 128 |
| 2472 | 立隆電 | 077174 | 立隆電群益61購04 | 認購 | 3.2 | 31.95%價外 | 137 | 10.20 | 1.63 | 778 | 127 |
| 3406 | 玉晶光 | 073930 | 玉晶光元大61購02 | 認購 | 2.5 | 6.78%價內 | 115 | 0.50 | 3.64 | 350 | 127 |
| 2330 | 台積電 | 053403 | 台積電永豐61購06 | 認購 | 5.5 | 1.94%價內 | 131 | 6.56 | 3.59 | 352 | 126 |
| 2330 | 台積電 | 053935 | 台積電群益5B購03 | 認購 | 6.4 | 6.54%價內 | 73 | 1.54 | 3.77 | 335 | 126 |
| $TWT | 臺股指數 | 069012 | 臺股指台新5C購03 | 認購 | 9.4 | 21.45%價外 | 108 | 7.50 | 0.65 | 1944 | 126 |
| 3583 | 辛耘 | 061707 | 辛耘群益61購01 | 認購 | 3.1 | 3.95%價外 | 140 | 9.42 | 2.52 | 499 | 126 |
| 3008 | 大立光 | 083486 | 大立光永豐6B購02 | 認購 | 1.7 | 35.74%價外 | 445 | 11.10 | 2.43 | 519 | 126 |
| 3008 | 大立光 | 081404 | 大立光國票64購02 | 認購 | 2.0 | 12.30%價外 | 220 | 8.92 | 2.05 | 611 | 125 |
| 2887 | 台新新光金 | 081859 | 台新金凱基63購01 | 認購 | 3.6 | 1.16%價外 | 193 | 1.36 | 3.39 | 368 | 125 |
| 3481 | 群創 | 066679 | 群創凱基5B購03 | 認購 | 3.3 | 9.77%價內 | 61 | 7.62 | 2.5 | 495 | 124 |
| 2351 | 順德 | 074203 | 順德元大64購01 | 認購 | 2.0 | 5.03%價外 | 208 | 2.58 | 1.2 | 1037 | 124 |
| 3034 | 聯詠 | 077343 | 聯詠國泰63購01 | 認購 | 3.4 | 9.33%價外 | 172 | 5.68 | 1.7 | 726 | 123 |
| 1815 | 富喬 | 709586 | 富喬元大64購01 | 認購 | 2.1 | 13.09%價外 | 208 | 4.34 | 1.13 | 1090 | 123 |
| $TWT | 臺股指數 | 03846T | 臺股指群益61售20 | 認售 | -4.2 | 2.79%價外 | 131 | 9.24 | 1.35 | 903 | 122 |
| 3231 | 緯創 | 077503 | 緯創群益61購04 | 認購 | 3.1 | 7.50%價外 | 138 | 1.46 | 3.45 | 354 | 122 |
| 2409 | 友達 | 078980 | 友達群益62購01 | 認購 | 2.7 | 5.63%價外 | 153 | 8.56 | 3.09 | 396 | 122 |
| 3008 | 大立光 | 081497 | 大立光群益62購08 | 認購 | 2.8 | 11.13%價外 | 161 | 11.02 | 2.58 | 468 | 121 |
| 2368 | 金像電 | 082988 | 金像電元大63購13 | 認購 | 2.5 | 8.44%價外 | 172 | 2.56 | 1.21 | 994 | 120 |
| 6531 | 愛普* | 077564 | 愛普凱基61購03 | 認購 | 2.7 | 27.19%價外 | 138 | 11.98 | 2.92 | 412 | 120 |
| 4576 | 大銀微系統 | 084694 | 大銀元大63購06 | 認購 | 3.1 | 33.06%價外 | 178 | 0.00 | 0.67 | 1786 | 120 |
| 2049 | 上銀 | 072982 | 上銀國泰61購01 | 認購 | 3.5 | 8.22%價外 | 139 | 8.10 | 2.13 | 562 | 120 |
| 3374 | 精材 | 710827 | 精材凱基61購06 | 認購 | 3.0 | 10.24%價內 | 118 | 6.56 | 3.39 | 354 | 120 |
| 6706 | 惠特 | 076767 | 惠特富邦63購01 | 認購 | 2.1 | 13.75%價內 | 192 | 3.71 | 1.12 | 1062 | 119 |
| 2377 | 微星 | 082697 | 微星台新62購01 | 認購 | 4.3 | 25.00%價外 | 168 | 0.00 | 2.32 | 511 | 119 |
| 3017 | 奇鋐 | 081168 | 奇鋐群益62購05 | 認購 | 3.0 | 12.73%價外 | 160 | 4.56 | 3.41 | 348 | 119 |
