外本比 / 投本比
1日外本比
| 排名 | 商品 | 外本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 6217 中探針 | 2.77 | 10.69 | 18.37 | 16 |
| 2 | 3149 正達 | 2.64 | 7.27 | 21.24 | 43.56 |
| 3 | 1815 富喬 | 2.6 | 24.43 | 23.3 | 35.62 |
| 4 | 3535 晶彩科 | 2.55 | 24.71 | 13.18 | 21.71 |
| 5 | 4971 IET-KY | 2.09 | 9.55 | 10.98 | 15.53 |
| 6 | 8110 華東 | 2 | 17.65 | 28.47 | 70.54 |
| 7 | 5386 青雲 | 1.89 | 9.08 | 0.33 | 21.43 |
| 8 | 2399 映泰 | 1.85 | -1.48 | 2.9 | 10.12 |
| 9 | 8088 品安 | 1.81 | 37.92 | 57.54 | 78.51 |
| 10 | 2495 普安 | 1.78 | 3.85 | 10.11 | 10.66 |
| 11 | 2369 菱生 | 1.68 | 18.81 | 35.45 | 36.64 |
| 12 | 6190 萬泰科 | 1.68 | -1.6 | 12.61 | 9.35 |
| 13 | 1528 恩德 | 1.67 | 38.75 | 42.89 | 99.68 |
| 14 | 6155 鈞寶 | 1.63 | 25.2 | 14.85 | 39.98 |
| 15 | 8261 富鼎 | 1.61 | 4.75 | 4.41 | 5.57 |
| 16 | 8027 鈦昇 | 1.54 | 0.93 | -2.68 | -2.68 |
| 17 | 8431 匯鑽科 | 1.51 | -15.67 | -19.3 | -0.96 |
| 18 | 4979 華星光 | 1.48 | -8.95 | -16.69 | 10.67 |
| 19 | 4540 全球傳動 | 1.44 | 19.5 | 21.71 | 25.66 |
| 20 | 2492 華新科 | 1.38 | 17.2 | 18.15 | 27.95 |
| 排名 | 商品 | 外本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 8422 可寧衛* | 4.39 | 4.77 | 43.77 | 82.93 |
| 2 | 2375 凱美 | 4.23 | 13.95 | 15.43 | 18.49 |
| 3 | 6485 點序 | 3.41 | 15.42 | 29.03 | 75.23 |
| 4 | 3189 景碩 | 2.21 | 16.85 | 25.89 | 60.23 |
| 5 | 2481 強茂 | 1.8 | 5.21 | 15.47 | 7.51 |
| 6 | 3231 緯創 | 1.8 | -5.14 | -10.65 | -0.72 |
| 7 | 8150 南茂 | 1.61 | 19.59 | 46.89 | 58.39 |
| 8 | 6274 台燿 | 1.6 | -1.05 | -0.95 | 14.06 |
| 9 | 5498 凱崴 | 1.57 | 33.83 | 37.4 | 114.61 |
| 10 | 4989 榮科 | 1.54 | 23.92 | 25.15 | 58.79 |
| 11 | 2455 全新 | 1.51 | 3.7 | 13.13 | 28.24 |
| 12 | 8021 尖點 | 1.37 | 0.46 | 20.99 | 35.19 |
| 13 | 3491 昇達科 | 1.28 | 14.95 | 19.45 | 55.08 |
| 14 | 8043 蜜望實 | 1.24 | 13.46 | 14.12 | 20 |
| 15 | 2451 創見 | 1.22 | 8.23 | 24.21 | 39.78 |
| 16 | 7780 大研生醫* | 1.09 | -89.26 | -87.59 | -88.5 |
| 17 | 3324 雙鴻 | 1.07 | -4.47 | -8.46 | 2.79 |
| 18 | 2374 佳能 | 0.96 | 0.88 | 3.33 | 5.36 |
| 19 | 3236 千如 | 0.94 | 20.57 | 20 | 31.71 |
| 20 | 4927 泰鼎-KY | 0.94 | -2.08 | 16.54 | 19.87 |
5日外本比
| 排名 | 商品 | 外本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 3535 晶彩科 | 9.73 | 24.71 | 13.18 | 21.71 |
| 2 | 6282 康舒 | 7.39 | 18.97 | 37.6 | 41.64 |
| 3 | 8088 品安 | 6.52 | 37.92 | 57.54 | 78.51 |
| 4 | 5328 華容 | 6.28 | 47.17 | 46.82 | 47.17 |
| 5 | 2406 國碩 | 5.62 | 9.8 | 31.34 | 30.51 |
| 6 | 1815 富喬 | 4.7 | 24.43 | 23.3 | 35.62 |
| 7 | 4760 勤凱 | 4.21 | 8.6 | 2.99 | 8.6 |
| 8 | 8996 高力 | 4.1 | 1.58 | 22.66 | 48.33 |
| 9 | 6155 鈞寶 | 3.99 | 25.2 | 14.85 | 39.98 |
| 10 | 6217 中探針 | 3.89 | 10.69 | 18.37 | 16 |
| 11 | 2369 菱生 | 3.74 | 18.81 | 35.45 | 36.64 |
| 12 | 1795 美時 | 3.39 | 11.91 | 14.93 | 13.3 |
| 13 | 3691 碩禾 | 2.93 | 43.96 | 60.71 | 59.87 |
| 14 | 2439 美律 | 2.68 | 3.92 | 12.65 | 10.99 |
| 15 | 2481 強茂 | 2.63 | 5.21 | 15.47 | 7.51 |
| 16 | 5340 建榮 | 2.61 | 32.47 | 44.01 | 55.63 |
| 17 | 2485 兆赫 | 2.55 | 35.82 | 50.91 | 29.02 |
| 18 | 8046 南電 | 2.43 | 24.95 | 31.68 | 35.61 |
| 19 | 8064 東捷 | 2.25 | 12.2 | 19 | 39.53 |
| 20 | 6805 富世達 | 2.24 | -3.76 | -14.09 | -11.72 |
| 排名 | 商品 | 外本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 3715 定穎投控 | 9.32 | -8.65 | 10.92 | 17.33 |
| 2 | 4991 環宇-KY | 6.42 | -13.52 | -8.41 | 12.89 |
| 3 | 6485 點序 | 5.5 | 15.42 | 29.03 | 75.23 |
| 4 | 2455 全新 | 5.1 | 3.7 | 13.13 | 28.24 |
| 5 | 8422 可寧衛* | 4.76 | 4.77 | 43.77 | 82.93 |
| 6 | 8028 昇陽半導體 | 3.55 | -5.45 | -11.22 | 9.97 |
| 7 | 3189 景碩 | 3.39 | 16.85 | 25.89 | 60.23 |
| 8 | 8114 振樺電 | 3.22 | 8.12 | 20.06 | 20.76 |
| 9 | 3455 由田 | 2.9 | 0 | -0.41 | 33.08 |
| 10 | 2313 華通 | 2.8 | 12.99 | 52.17 | 57 |
| 11 | 5498 凱崴 | 2.63 | 33.83 | 37.4 | 114.61 |
| 12 | 3231 緯創 | 2.61 | -5.14 | -10.65 | -0.72 |
| 13 | 6788 華景電 | 2.46 | -2.69 | -10.07 | 13.91 |
| 14 | 3207 耀勝 | 2.43 | -6.12 | 10.76 | 18.84 |
| 15 | 3105 穩懋 | 2.37 | -8.58 | 16.39 | 26.41 |
| 16 | 3305 昇貿 | 2.3 | -2.06 | 13.88 | 16.67 |
| 17 | 4916 事欣科 | 2.27 | -0.97 | 8.67 | 13.7 |
| 18 | 8038 長園科 | 2.22 | -0.34 | 17.17 | 38.1 |
| 19 | 3689 湧德 | 2.18 | -5.18 | -6.3 | 20.69 |
| 20 | 6603 富強鑫 | 2.13 | -6.84 | 16.36 | 12.68 |
10日外本比
| 排名 | 商品 | 外本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 6282 康舒 | 10.6 | 18.97 | 37.6 | 41.64 |
| 2 | 6217 中探針 | 7.91 | 10.69 | 18.37 | 16 |
| 3 | 8088 品安 | 7.21 | 37.92 | 57.54 | 78.51 |
| 4 | 5328 華容 | 6.94 | 47.17 | 46.82 | 47.17 |
| 5 | 8996 高力 | 6.68 | 1.58 | 22.66 | 48.33 |
| 6 | 4967 十銓 | 5.6 | 7.67 | 12.11 | 58.18 |
| 7 | 8064 東捷 | 5.41 | 12.2 | 19 | 39.53 |
| 8 | 2406 國碩 | 5.34 | 9.8 | 31.34 | 30.51 |
| 9 | 3535 晶彩科 | 5.08 | 24.71 | 13.18 | 21.71 |
| 10 | 3131 弘塑 | 4.76 | -4.11 | -0.85 | 27.27 |
| 11 | 2481 強茂 | 4.54 | 5.21 | 15.47 | 7.51 |
| 12 | 2439 美律 | 4.48 | 3.92 | 12.65 | 10.99 |
| 13 | 4953 緯軟 | 4.19 | 0.37 | 9.24 | 10.57 |
| 14 | 2375 凱美 | 4.16 | 13.95 | 15.43 | 18.49 |
| 15 | 3025 星通 | 4.15 | -4 | 12.85 | 19.01 |
| 16 | 8431 匯鑽科 | 3.87 | -15.67 | -19.3 | -0.96 |
| 17 | 2605 新興 | 3.81 | -0.87 | 11.48 | 10.83 |
| 18 | 1795 美時 | 3.78 | 11.91 | 14.93 | 13.3 |
| 19 | 3149 正達 | 3.65 | 7.27 | 21.24 | 43.56 |
| 20 | 2478 大毅 | 3.38 | 11.08 | 19.34 | 28.47 |
| 排名 | 商品 | 外本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 2455 全新 | 7.25 | 3.7 | 13.13 | 28.24 |
| 2 | 4979 華星光 | 7.17 | -8.95 | -16.69 | 10.67 |
| 3 | 4931 新盛力 | 7.09 | -4.13 | -12.72 | -14.2 |
| 4 | 4991 環宇-KY | 6.94 | -13.52 | -8.41 | 12.89 |
| 5 | 8114 振樺電 | 4.35 | 8.12 | 20.06 | 20.76 |
| 6 | 8028 昇陽半導體 | 4.28 | -5.45 | -11.22 | 9.97 |
| 7 | 3189 景碩 | 3.99 | 16.85 | 25.89 | 60.23 |
| 8 | 2409 友達 | 3.97 | 12.75 | 24.55 | 54.71 |
| 9 | 3455 由田 | 3.93 | 0 | -0.41 | 33.08 |
| 10 | 6788 華景電 | 3.89 | -2.69 | -10.07 | 13.91 |
| 11 | 1727 中華化 | 3.56 | 1.81 | -0.62 | 26.59 |
| 12 | 3231 緯創 | 3.47 | -5.14 | -10.65 | -0.72 |
| 13 | 5309 系統電 | 3.42 | -3.15 | -3.73 | -3.3 |
| 14 | 3689 湧德 | 3.32 | -5.18 | -6.3 | 20.69 |
| 15 | 4764 雙鍵 | 3.13 | 6.12 | 2.36 | 22.64 |
| 16 | 4768 晶呈科技 | 3.03 | 0.96 | 7.14 | 41.89 |
| 17 | 3551 世禾 | 3 | -4.13 | -4.59 | 0.51 |
| 18 | 5388 中磊 | 2.92 | 0.88 | -0.49 | -0.12 |
| 19 | 3363 上詮 | 2.89 | -7.04 | -9.04 | 0.88 |
| 20 | 3324 雙鴻 | 2.85 | -4.47 | -8.46 | 2.79 |
1日投本比
| 排名 | 商品 | 投本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 8046 南電 | 0.66 | 24.95 | 31.68 | 35.61 |
| 2 | 6257 矽格 | 0.61 | 15.9 | 22.57 | 45.64 |
| 3 | 3189 景碩 | 0.56 | 16.85 | 25.89 | 60.23 |
| 4 | 1815 富喬 | 0.48 | 24.43 | 23.3 | 35.62 |
| 5 | 3264 欣銓 | 0.43 | 17.94 | 23.11 | 73.6 |
| 6 | 2455 全新 | 0.39 | 3.7 | 13.13 | 28.24 |
| 7 | 2492 華新科 | 0.37 | 17.2 | 18.15 | 27.95 |
| 8 | 2327 國巨* | 0.27 | 19.39 | 21.11 | 35.55 |
| 9 | 2404 漢唐 | 0.26 | 11.51 | 10.38 | 15.02 |
| 10 | 3081 聯亞 | 0.25 | -4.31 | 4.21 | 8.78 |
| 11 | 6488 環球晶 | 0.24 | 5.72 | 20.82 | 33.78 |
| 12 | 6139 亞翔 | 0.24 | 2.25 | -0.5 | 1.37 |
| 13 | 3265 台星科 | 0.22 | 9.23 | 17.36 | 42 |
| 14 | 7402 邑錡 | 0.21 | -4 | 1.54 | 3.12 |
| 15 | 3037 欣興 | 0.18 | 23.61 | 30.87 | 45.41 |
| 16 | 6683 雍智科技 | 0.18 | 12.26 | 6.16 | 8.12 |
| 17 | 2211 長榮鋼 | 0.16 | 0.99 | 2.93 | -0.49 |
| 18 | 3376 新日興 | 0.14 | -2.78 | 9.64 | 10.71 |
| 19 | 6768 志強-KY | 0.14 | -0.93 | 3.41 | -4.93 |
| 20 | 6196 帆宣 | 0.13 | 7.34 | 4.65 | 13.59 |
| 排名 | 商品 | 投本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 4979 華星光 | 0.89 | -8.95 | -16.69 | 10.67 |
| 2 | 3665 貿聯-KY | 0.82 | -5.73 | -16.51 | -8.68 |
| 3 | 6805 富世達 | 0.52 | -3.76 | -14.09 | -11.72 |
| 4 | 2472 立隆電 | 0.43 | 9.46 | 10.45 | 17.39 |
| 5 | 3211 順達 | 0.42 | -7.05 | -11.36 | -11.92 |
| 6 | 2368 金像電 | 0.41 | -6.31 | -1.58 | 5.94 |
| 7 | 3017 奇鋐 | 0.36 | -5.54 | -11.72 | -5.88 |
| 8 | 4749 新應材 | 0.3 | -7.63 | -10.61 | 12.73 |
| 9 | 3702 大聯大 | 0.24 | 0.79 | 7.73 | 7.37 |
| 10 | 5871 中租-KY | 0.22 | -0.48 | 0.49 | -2.82 |
| 11 | 3042 晶技 | 0.22 | 6.27 | 7.6 | 4.22 |
| 12 | 8028 昇陽半導體 | 0.21 | -5.45 | -11.22 | 9.97 |
| 13 | 3034 聯詠 | 0.2 | 0.91 | 6.47 | 2.38 |
| 14 | 1605 華新 | 0.2 | 6.32 | 25.15 | 42.54 |
| 15 | 3013 晟銘電 | 0.19 | -2.42 | -6.92 | -2.02 |
| 16 | 8422 可寧衛* | 0.19 | 4.77 | 43.77 | 82.93 |
| 17 | 3653 健策 | 0.17 | -4.14 | -6.18 | -8.47 |
| 18 | 3563 牧德 | 0.16 | -4.97 | -7.9 | -3.34 |
| 19 | 6414 樺漢 | 0.16 | 0 | 3.71 | -1.01 |
| 20 | 6442 光聖 | 0.16 | -12.72 | -6.79 | 11.26 |
5日投本比
| 排名 | 商品 | 投本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 5425 台半 | 2 | 13.86 | 34.25 | 30.15 |
| 2 | 2313 華通 | 1.82 | 12.99 | 52.17 | 57 |
| 3 | 1815 富喬 | 1.45 | 24.43 | 23.3 | 35.62 |
| 4 | 7751 竑騰 | 1.28 | 3.14 | 9.04 | 32.05 |
| 5 | 5289 宜鼎 | 1.16 | 19.62 | 26.69 | 53.06 |
| 6 | 8046 南電 | 1.12 | 24.95 | 31.68 | 35.61 |
| 7 | 8021 尖點 | 1.03 | 0.46 | 20.99 | 35.19 |
| 8 | 2327 國巨* | 0.95 | 19.39 | 21.11 | 35.55 |
| 9 | 2455 全新 | 0.93 | 3.7 | 13.13 | 28.24 |
| 10 | 6257 矽格 | 0.93 | 15.9 | 22.57 | 45.64 |
| 11 | 3189 景碩 | 0.91 | 16.85 | 25.89 | 60.23 |
| 12 | 6488 環球晶 | 0.86 | 5.72 | 20.82 | 33.78 |
| 13 | 2481 強茂 | 0.84 | 5.21 | 15.47 | 7.51 |
| 14 | 3455 由田 | 0.83 | 0 | -0.41 | 33.08 |
| 15 | 6510 精測 | 0.81 | 13.56 | 9.78 | 11.51 |
| 16 | 3037 欣興 | 0.73 | 23.61 | 30.87 | 45.41 |
| 17 | 1717 長興 | 0.51 | 29.94 | 52.49 | 83.79 |
| 18 | 3081 聯亞 | 0.48 | -4.31 | 4.21 | 8.78 |
| 19 | 4958 臻鼎-KY | 0.44 | 7.57 | 21.35 | 23.1 |
| 20 | 3491 昇達科 | 0.44 | 14.95 | 19.45 | 55.08 |
| 排名 | 商品 | 投本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 6805 富世達 | 4.93 | -3.76 | -14.09 | -11.72 |
| 2 | 4979 華星光 | 2.67 | -8.95 | -16.69 | 10.67 |
| 3 | 3211 順達 | 2.09 | -7.05 | -11.36 | -11.92 |
| 4 | 3665 貿聯-KY | 1.68 | -5.73 | -16.51 | -8.68 |
| 5 | 3090 日電貿 | 1.57 | 2.46 | 2.46 | 11.11 |
| 6 | 3715 定穎投控 | 1.53 | -8.65 | 10.92 | 17.33 |
| 7 | 3131 弘塑 | 1.38 | -4.11 | -0.85 | 27.27 |
| 8 | 6781 AES-KY | 1.24 | -8.85 | -8.14 | -7.42 |
| 9 | 5536 聖暉* | 0.92 | -4.93 | -5.41 | -1.44 |
| 10 | 3653 健策 | 0.83 | -4.14 | -6.18 | -8.47 |
| 11 | 8028 昇陽半導體 | 0.8 | -5.45 | -11.22 | 9.97 |
| 12 | 3167 大量 | 0.76 | -5.17 | -1.35 | 2.56 |
| 13 | 3017 奇鋐 | 0.74 | -5.54 | -11.72 | -5.88 |
| 14 | 2458 義隆 | 0.74 | -0.43 | 0.43 | -7.51 |
| 15 | 5483 中美晶 | 0.72 | -1.26 | 4.89 | 15.69 |
| 16 | 2474 可成 | 0.68 | 1.45 | 1.45 | 9.97 |
| 17 | 6121 新普 | 0.6 | -2.22 | -1.26 | -3.29 |
| 18 | 2059 川湖 | 0.6 | -1.63 | 3.28 | -5.97 |
| 19 | 3034 聯詠 | 0.58 | 0.91 | 6.47 | 2.38 |
| 20 | 2379 瑞昱 | 0.57 | -4.45 | 4.36 | 1.58 |
10日投本比
| 排名 | 商品 | 投本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 2455 全新 | 2.47 | 3.7 | 13.13 | 28.24 |
| 2 | 2313 華通 | 2.36 | 12.99 | 52.17 | 57 |
| 3 | 6488 環球晶 | 2.22 | 5.72 | 20.82 | 33.78 |
| 4 | 5425 台半 | 2 | 13.86 | 34.25 | 30.15 |
| 5 | 3189 景碩 | 1.99 | 16.85 | 25.89 | 60.23 |
| 6 | 3374 精材 | 1.99 | -2.45 | 25.09 | 37.02 |
| 7 | 8021 尖點 | 1.81 | 0.46 | 20.99 | 35.19 |
| 8 | 3680 家登 | 1.78 | -0.47 | 3.68 | 32.19 |
| 9 | 5439 高技 | 1.72 | -8.91 | -4.43 | -6.42 |
| 10 | 2337 旺宏 | 1.71 | 20.42 | 54.67 | 94.2 |
| 11 | 5289 宜鼎 | 1.67 | 19.62 | 26.69 | 53.06 |
| 12 | 7751 竑騰 | 1.64 | 3.14 | 9.04 | 32.05 |
| 13 | 3455 由田 | 1.47 | 0 | -0.41 | 33.08 |
| 14 | 2481 強茂 | 1.4 | 5.21 | 15.47 | 7.51 |
| 15 | 1815 富喬 | 1.37 | 24.43 | 23.3 | 35.62 |
| 16 | 8046 南電 | 1.35 | 24.95 | 31.68 | 35.61 |
| 17 | 2327 國巨* | 1.26 | 19.39 | 21.11 | 35.55 |
| 18 | 4966 譜瑞-KY | 0.99 | -6.42 | 2.64 | 3.92 |
| 19 | 6239 力成 | 0.95 | 19.32 | 30.27 | 62.54 |
| 20 | 8114 振樺電 | 0.87 | 8.12 | 20.06 | 20.76 |
| 排名 | 商品 | 投本比 | 近5日% | 近10日% | 近20日% |
|---|
| 1 | 6805 富世達 | 7.81 | -3.76 | -14.09 | -11.72 |
| 2 | 4979 華星光 | 3.94 | -8.95 | -16.69 | 10.67 |
| 3 | 3211 順達 | 3.84 | -7.05 | -11.36 | -11.92 |
| 4 | 3665 貿聯-KY | 3.23 | -5.73 | -16.51 | -8.68 |
| 5 | 3715 定穎投控 | 2.16 | -8.65 | 10.92 | 17.33 |
| 6 | 3131 弘塑 | 2.08 | -4.11 | -0.85 | 27.27 |
| 7 | 3167 大量 | 2.04 | -5.17 | -1.35 | 2.56 |
| 8 | 3090 日電貿 | 1.86 | 2.46 | 2.46 | 11.11 |
| 9 | 3017 奇鋐 | 1.79 | -5.54 | -11.72 | -5.88 |
| 10 | 2474 可成 | 1.76 | 1.45 | 1.45 | 9.97 |
| 11 | 6412 群電 | 1.67 | 3.7 | -0.47 | -4.55 |
| 12 | 6781 AES-KY | 1.62 | -8.85 | -8.14 | -7.42 |
| 13 | 3617 碩天 | 1.58 | -1.03 | -6.55 | -3.75 |
| 14 | 5347 世界 | 1.42 | 16.81 | 49.14 | 43.45 |
| 15 | 2059 川湖 | 1.36 | -1.63 | 3.28 | -5.97 |
| 16 | 8112 至上 | 1.31 | 3.92 | 7.32 | 15.8 |
| 17 | 2458 義隆 | 1.3 | -0.43 | 0.43 | -7.51 |
| 18 | 2385 群光 | 1.23 | 1.71 | 5.31 | 4.85 |
| 19 | 3042 晶技 | 1.12 | 6.27 | 7.6 | 4.22 |
| 20 | 3653 健策 | 1.09 | -4.14 | -6.18 | -8.47 |